
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Юноши 2000 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 168
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 168
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 9 | Гагарин | 20.10.2018 | 0 | |
2 | б/р | Клочков | Ярослав | 2006 | 8 | Гагарин | 20.10.2018 | 8 | |
3 | б/р | Катаев | Артем | 2002 | 8 | Смоленск | 19.10.2018 | 8 | |
4 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 5 | Смоленск | 27.01.2019 | 5 | |
5 | б/р | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 3 | МСЛ | Смоленск | 15.12.2018 | 1 |
6 | б/р | Перепелов | Егор | 2008 | 2 | 28.01.2018 | 2 | ||
7 | б/р | Петросян | Тигран | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
8 | Савичев | Владислав | 2007 | 1 | ЛОА | Смоленск | 21.10.2017 | 1 | |
9 | б/р | Жигачев | Глеб | 2004 | 0 | Вязьма | 20.10.2018 | -4 | |
10 | б/р | Кононов | Даниил | 2005 | 0 | 20.10.2018 | 0 | ||
11 | б/р | Леус | Арсений | 2010 | 0 | 28.01.2018 | -4 | ||
12 | 3ю | Осипов | Дмитрий | 2002 | 16 | ААИ | Угра | 04.11.2017 | 10 |
13 | б/р | Саврицкий | Александр | 2003 | 9 | ААИ | Угра | 04.11.2017 | 7 |
14 | 3ю | Чобану | Кристиан | 2003 | 8 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 8 |
15 | 3ю | Ипатов | Иван | 2006 | 5 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 5 |
16 | 3ю | Васютич | Олег | 2003 | 3 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 3 |
17 | 3ю | Вулишный | Дмитрий | 2007 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
18 | Тимченков | Александр | 2004 | 0 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | -1 | |
19 | б/р | Шарифов | Икбол | 2006 | 0 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 0 |
20 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 295 | БАЮ | Смоленск | 13.01.2019 | -5 |
21 | 3 | Мацулевич | Дмитрий | 2002 | 295 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 8 |
22 | 1ю | Новиков | Владислав | 2009 | 290 | БАЮ | Смоленск | 25.01.2019 | -1 |
23 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 282 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | -6 |
24 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 237 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -8 |
25 | 2ю | Медведев | Роман | 2006 | 189 | БАЮ | Смоленск | 13.05.2018 | -2 |
26 | 2ю | Аристархов | Игорь | 2004 | 152 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
27 | 3ю | Черепанский | Даниил | 2002 | 137 | БАЮ | Смоленск | 05.11.2017 | -6 |
28 | 3ю | Кравцов | Александр | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
29 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 81 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
30 | 3ю | Кобзарев | Кирилл | 2006 | 66 | БАЮ | Смоленск | 09.06.2018 | 0 |
31 | 3ю | Лысевич | Кирилл | 2005 | 66 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
32 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 53 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | 10 |
33 | 3ю | Черепанский | Михаил | 2007 | 46 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 2 |
34 | 3ю | Колокольников | Степан | 2006 | 40 | БАЮ | Смоленск | 21.10.2017 | 3 |
35 | 3ю | Асташенков | Александр | 2006 | 22 | БАЮ | Смоленск | 23.11.2018 | 15 |
36 | 3ю | Черепанский | Георгий | 2009 | 10 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 1 |
37 | 2ю | Чернов | Евгений | 2003 | 4 | ФОЕ | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
38 | 3ю | Вальков | Дмитрий | 2001 | 63 | БВВ | Гагарин | 13.01.2019 | 0 |
39 | 3ю | Ларионов | Ярослав | 2005 | 7 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 7 |
40 | б/р | Федоров | Алексей | 2005 | 0 | БВЮ | Сафоново | 14.10.2017 | -4 |
41 | 3ю | Власенков | Егор | 2003 | 93 | БГВ | Смоленск | 07.10.2017 | 3 |
42 | Абраменков | 2002 | 14 | БГВ | Смоленск | 07.10.2017 | 9 | ||
43 | 3ю | Садовский | Илья | 2002 | 8 | БГВ | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
44 | б/р | Хомяков | Михаил | 2008 | 0 | БГВ | Смоленск | 21.05.2017 | -2 |
45 | 1ю | Головинский | Николай | 2002 | 291 | ГАН | Смоленск | 25.01.2019 | -2 |
46 | 2ю | Дуванов | Никита | 2003 | 99 | ГАН | Смоленск | 23.11.2018 | -7 |
47 | 3ю | Петраков | Иван | 2002 | 60 | ГАН | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
48 | б/р | Зубрицкий | Никита | 2008 | 2 | ГАН | Смоленск | 07.04.2018 | 2 |
49 | Беляев | Илья | 2002 | 1 | ГАН | Смоленск | 13.05.2017 | 1 | |
50 | Ковалев | Кирилл | 2004 | 2 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | 2 | |
51 | б/р | Горохов | Вадим | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | -2 |
52 | Волынкин | Владислав | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 07.10.2017 | -3 | |
53 | 3ю | Шумилов | Иван | 2005 | 91 | ГНШ | Темкино | 20.10.2018 | 0 |
54 | 3ю | Казнов | Иван | 2005 | 81 | ГНШ | Темкино | 20.10.2018 | 0 |
55 | 3ю | Бердников | Егор | 2002 | 76 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -5 |
56 | 3ю | Сударьков | Дмитрий | 2003 | 69 | ГНШ | Темкино | 03.03.2018 | -1 |
57 | 3ю | Никонов | Никита | 2002 | 38 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 4 |
58 | 3ю | Шумилов | Александр | 2008 | 15 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -1 |
59 | 3ю | Дедков | Савелий | 2008 | 8 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 2 |
60 | 3ю | Ширяев | Павел | 2002 | 8 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | -1 |
61 | б/р | Попович | Артём | 2006 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -5 |
62 | 3ю | Савочкин | Павел | 2005 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -3 |
63 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 836 | ЕВГ | Смоленск | 13.01.2019 | -5 |
64 | 1 | Новиков | Артем | 2000 | 754 | ЕВГ | Смоленск | 18.01.2019 | -11 |
65 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 145 | ИНД | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
66 | б/р | Гуляев | Артем | 2003 | 13 | ИНД | Сафоново | 22.04.2017 | 13 |
67 | б/р | Докучаев | Егор | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | ||
68 | 2ю | Мишин | Дмитрий | 2006 | 102 | КАФ | Ельня | 21.05.2017 | -3 |
69 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 49 | КАФ | Ельня | 23.12.2018 | 4 |
70 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 46 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -2 |
71 | 3ю | Кононов | Сергей | 2004 | 39 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 14 |
72 | 3ю | Мушкатов | Игорь | 2000 | 38 | КАФ | Ельня | 30.03.2017 | 0 |
73 | 3ю | Леонов | Александр | 2008 | 35 | КАФ | Ельня | 19.02.2017 | 6 |
74 | 3ю | Ли | Климентин | 2005 | 16 | КАФ | Ельня | 03.03.2018 | 5 |
75 | Долгих | Никита | 2002 | 3 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 1 | |
76 | б/р | Новосельцев | Артем | 2009 | 0 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | 0 |
77 | 3ю | Кадкин | Михаил | 2005 | 64 | КИС | Смоленск | 27.01.2019 | 5 |
78 | 3ю | Майоров | Максим | 2002 | 61 | КИС | Смоленск | 09.06.2018 | 0 |
79 | 3ю | Киселев | Кирилл | 2002 | 48 | КИС | Смоленск | 14.09.2018 | -1 |
80 | б/р | Ерохов | Игорь | 2004 | 22 | КИС | Смоленск | 27.01.2019 | 2 |
81 | б/р | Коросткин | Арсений | 2004 | 3 | КИС | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
82 | б/р | Степанов | Руслан | 2004 | 1 | КСВ | Вязьма | 22.04.2018 | 1 |
83 | б/р | Ерказов | Александр | 2002 | 0 | КСВ | Вязьма | 03.03.2018 | 0 |
84 | 3 | Лапунов | Николай | 2000 | 433 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
85 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 135 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | -1 |
86 | 3ю | Федоров | Павел | 2001 | 91 | ЛАА | Вязьма | 18.02.2018 | -6 |
87 | 3ю | Кузьменков | Юрий | 2001 | 90 | ЛАА | Вязьма | 19.02.2017 | 6 |
88 | 3ю | Карташов | Андрей | 2007 | 80 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 0 |
89 | б/р | Тункевич | 2004 | 5 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 5 | |
90 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 561 | ЛОА | Смоленск | 27.01.2019 | -9 |
91 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 487 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | 32 |
92 | 3 | Васильев | Максим | 2002 | 292 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | -13 |
93 | 2ю | Егерь | Артемий | 2004 | 134 | ЛОА | Смоленск | 19.03.2017 | 0 |
94 | 3ю | Козловский | Александр | 2002 | 64 | ЛОА | Смоленск | 03.03.2018 | -2 |
95 | 3ю | Шульга | Сергей | 2007 | 27 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 5 |
96 | 3ю | Константинов | Александр | 2007 | 18 | ЛОА | Смоленск | 20.10.2018 | 1 |
97 | Миронов | Игорь | 2007 | 13 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 7 | |
98 | б/р | Маркин | Матвей | 2006 | 8 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 5 |
99 | 3ю | Ермаков | Никита | 2006 | 7 | ЛОА | Смоленск | 20.05.2018 | 7 |
100 | 3ю | Чупахин | Сергей | 2008 | 4 | ЛОА | Смоленск | 20.10.2018 | -5 |
Спортсмены 1 - 100 из 168
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец