Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 1 - 779 из 779
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 КМС Петренко Василий 1989 1028 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 28
2 Ермилин Вячеслав 1980 983 ИНД 10.12.2023 10
3 2 Александров Дмитрий 1977 714 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 23
4 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
5 б/р Антоненков Сергей 1979 671 ВАН Смоленск 18.02.2024 -2
6 б/р Слингов Александр 1982 569 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 3
7 3 Уткин Алексей 1974 526 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 -18
8 б/р Дудкин Олег 1986 429 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -6
9 б/р Фалалеев Михаил 1986 387 ИНД Рославль 18.02.2024 0
10 б/р Брук Леонид 1977 386 ИНД Смоленск 18.11.2023 -1
11 б/р Бобряков Алексей 1988 353 ИНД Смоленск 01.07.2023 3
12 3 Захаренков Степан 2008 328 ГАН Смоленск 17.02.2024 9
13 Захаренков Илья 2015 315 КИС Смоленск 11.02.2024 17
14 Шамайко Дмитрий 2011 305 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -1
15 б/р Анищенкова Милана 2011 268 ГАН Смоленск 18.02.2024 5
16 б/р Омелехин Дмитрий 1974 261 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -1
17 Шамайко Варвара 2006 259 МСЛ Смоленск 18.02.2024 3
18 б/р Лукашов Денис 0 258 ИНД Смоленск 28.02.2020 0
19 б/р Гордиков Владимир 1978 250 ИНД Смоленск 21.01.2024 -5
20 Голубев Денис 2012 235 КИС Смоленск 17.02.2024 13
21 б/р Логутенков Игорь 1969 233 МЕЮ Ярцево 02.04.2023 0
22 б/р Александров Валентин 1999 229 МЕЮ Рославль 12.06.2022 -6
23 б/р Гаврюсев Михаил 1991 228 ИНД Ярцево 04.02.2024 4
24 б/р Куриленко Андрей 1997 228 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -3
25 Шистеров Алексей 2007 225 КИС Смоленск 10.12.2023 14
26 б/р Марчишин Федор 1990 224 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
27 б/р Сухушин Дмитрий 1999 224 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -2
28 б/р Болдырев Эдуард 1973 206 ИНД Смоленск 06.01.2024 6
29 Борунова Алена 2011 204 МСЛ Смоленск 11.02.2024 21
30 Фицулин Александр 2011 203 МСЛ Смоленск 11.02.2024 9
31 б/р Бондарев Леонид 2000 199 МЕЮ Смоленск 18.06.2023 7
32 Никитин Андрей 2010 188 БАЮ Смоленск 11.02.2024 21
33 Ефимов Андрей 2009 180 КИС Смоленск 04.02.2024 12
34 б/р Бакренков Александр 1986 170 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
35 б/р Дороничкин Алексей 2002 169 МЕЮ Смоленск 30.12.2023 18
36 б/р Бочкарев Олег 1990 165 ИНД Смоленск 29.10.2023 5
37 Дементьева Татьяна 2012 165 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 4
38 Юрицына Анна 2011 160 ГАН Смоленск 18.02.2024 -1
39 б/р Шальнов Андрей 1994 159 ИНД Смоленск 17.02.2024 -6
40 Коцюбинский Сергей 1955 159 ИНД Новодугино 06.01.2024 9
41 б/р Фукалов Герман 1983 157 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 1
42 Бадюлин Сергей 2007 148 КИС Смоленск 18.11.2023 3
43 б/р Алексеев Кирилл 2001 147 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
44 Юдин Сергей 2013 147 КИС Смоленск 04.02.2024 -2
45 б/р Кин Юрий 1982 146 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 10
46 б/р Прохоренков Виталий 1992 142 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
47 Солошенков Михаил 2009 141 БАЮ Смоленск 11.02.2024 -5
48 Родина Амина 2010 134 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 2
49 б/р Кухаревский Сергей 1968 131 МЕЮ Смоленск 01.10.2023 32
50 б/р Филоненко Николай 1977 130 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 15
51 б/р Иванова Анастасия 2012 128 КАФ Ельня 14.01.2024 1
52 б/р Ручкин Вячеслав 1969 126 ИНД Дорогобуж 04.02.2024 43
53 б/р Васильева Кристина 2010 126 ЛОА Смоленск 17.02.2024 12
54 б/р Старовойтов Кирилл 1985 122 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
55 б/р Брикин Кирилл 1990 121 ИНД Смоленск 16.12.2023 11
56 б/р Козлова Евдокия 2012 118 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 -7
57 б/р Химин Юрий 1954 117 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 25
58 б/р Андреев Дмитрий Романович 2010 115 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 0
59 б/р Батырев Владислав 1999 111 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 0
60 Гольдберг Даниил 2006 110 КИС Смоленск 10.12.2023 -4
61 б/р Савченко Александр 1961 109 ИНД Сычевка 06.01.2024 1
62 б/р Кульманов Алексей 1987 108 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 14
63 б/р Морозов Вадим 1997 105 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 2
64 б/р Поза Юрий 1961 104 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
65 б/р Козелин Николай 1988 104 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 14
66 б/р Зотов Андрей 1974 103 ИНД Новодугино 06.01.2024 3
67 б/р Кудрявцев Павел 1984 103 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 16
68 б/р Мищенко Юрий 1967 103 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 5
69 б/р Манукян Эрик 2012 102 ГАН Смоленск 11.02.2024 -4
70 б/р Прудников Николай 1988 101 ИНД Смоленск 30.12.2023 8
71 б/р Саницкий Владимир 2011 101 БАЮ Смоленск 27.01.2024 4
72 б/р Новиков Сергей 1983 101 МЕЮ Смоленск 23.04.2023 -1
73 б/р Тарасенков Иван 2010 101 КАФ Ельня 01.04.2023 13
74 б/р Сабурова Елизавета 2012 100 БАЮ Смоленск 27.01.2024 2
75 б/р Козлов Сергей 1983 97 МЕЮ Смоленск 16.04.2022 -3
76 Кудряшова Александра 2009 97 БАЮ Смоленск 28.01.2023 -9
77 б/р Скачков Владимир 1987 94 МЕЮ Смоленск 30.04.2022 9
78 б/р Терещенков Денис 1989 93 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
79 б/р Литвинов Максим 2001 92 МЕЮ Смоленск 10.12.2023 0
80 Брук Лев 2009 92 КИС Смоленск 30.04.2023 7
81 3 Рыженков Иван 2006 89 КИС Смоленск 21.10.2023 3
82 Ярошевич Станислав 2001 89 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 47
83 б/р Иванова Вероника 2009 87 КАФ Ельня 17.02.2024 6
84 б/р Кизунова София 2012 86 КАФ Ельня 04.11.2023 10
85 б/р Мальянова Елизавета 2006 85 КАФ Ельня 17.02.2024 1
86 б/р Корнеев Константин 1998 84 ИНД Смоленск 17.02.2024 21
87 б/р Гурьев Аркадий 1972 83 ФОЕ Смоленск 23.09.2023 1
88 б/р Антоненков Кирилл 2010 83 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -1
89 б/р Аронов Игорь 1979 81 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 18
90 б/р Соловьева Анна 1981 80 МЕЮ Смоленск 14.01.2024 16
91 б/р Абалдов Кирилл 2011 79 КАФ Ельня 15.10.2022 13
92 б/р Чепелов Олег 1966 78 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 6
93 б/р Головнева Аглая 2012 77 БАЮ Смоленск 17.02.2024 -5
94 Ипполитов Кирилл 2012 76 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 14
95 б/р Иванов Константин 1968 75 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 15
96 б/р Гуров Иван 1987 73 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
97 Майоров Евгений 1985 73 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 13
98 б/р Кизимов Василий 1982 72 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -3
99 б/р Демкова Виктория 2010 71 ФТЮ Вязьма 14.10.2023 9
100 б/р Егоров Сергей 1992 71 КИС Смоленск 01.05.2022 13
101 б/р Кочергин Михаил 2002 70 ИНД Смоленск 08.10.2023 10
102 Колбаско Арсений 2008 70 КИС Смоленск 23.10.2022 16
103 б/р Ворник Станислав 1991 69 ИНД Смоленск 13.01.2024 19
104 Степочкин Владимир 1972 69 МЕЮ Смоленск 17.04.2022 69
105 Яковлев Евгений 2009 68 КИС Смоленск 27.01.2024 7
106 б/р Фролов Андрей 2000 66 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 5
107 б/р Калюгин Артем 1988 65 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 1
108 Леоненко Никита 2011 65 КИС Смоленск 20.01.2024 2
109 б/р Миронов Артем 1998 65 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 6
110 б/р Лещенко Сергей 2002 64 ИНД Смоленск 08.10.2023 4
111 б/р Богачев Иван 2015 64 БАЮ Смоленск 20.01.2024 0
112 б/р Шангичев Александр 1989 61 МЕЮ Ярцево 11.03.2023 21
113 б/р Березов Николай 2009 61 КАФ Ельня 05.03.2023 12
114 б/р Казаков Павел 1990 60 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 21
115 б/р Каманицына Надежда 2011 60 БАЮ Смоленск 06.05.2023 8
116 Шелевская Ульяна 2010 60 БАЮ Смоленск 29.10.2022 7
117 Яшкильдин Егор 2010 58 БАЮ Смоленск 13.02.2022 11
118 б/р Анищенков Александр 1986 57 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -4
119 б/р Андреев Константин 1989 56 ИНД Смоленск 17.02.2024 9
120 б/р Орешников Алексей 0 55 ФТЮ Вязьма 27.01.2024 6
121 Чинкова Екатерина 2011 55 МСЛ Смоленск 27.01.2024 0
122 Калинин Иван 2009 53 КИС Смоленск 06.05.2023 7
123 б/р Андреев Дмитрий Павлович 2009 52 БАЮ Смоленск 14.01.2024 9
124 Никитин Артем 2011 51 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 7
125 б/р Клименков Андрей 1984 49 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 -1
126 б/р Ковалева Валерия 2011 49 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -1
127 б/р Кузьмин Дмитрий 2008 49 СВА Демидов 13.02.2022 10
128 б/р Назаров Александр 1995 48 ИНД Смоленск 30.12.2023 2
129 б/р Глебова Карина 2013 48 КАФ Ельня 27.01.2024 0
130 б/р Богданова Татьяна 2013 47 КАФ Ельня 04.11.2023 1
131 б/р Алексеева Юлия 1993 46 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -4
132 б/р Васькин Иван 2010 45 КАФ Ельня 15.10.2022 -1
133 б/р Лоскутов Андрей 2011 44 МЕЮ Смоленск 10.12.2023 13
134 б/р Жаворонкова Анастасия 2011 43 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -1
135 б/р Головнева Глафира 2012 43 БАЮ Смоленск 17.02.2024 1
136 б/р Березова Анна 2012 42 КАФ Ельня 27.01.2024 5
137 Симонов Илья 2010 42 КИС Смоленск 20.01.2024 2
138 б/р Ткаченко Алексей 2009 42 ВЛА Угра 14.10.2023 1
139 б/р Байков Алексей 1988 40 ИНД Смоленск 27.01.2024 15
140 б/р Кравцов Руслан 1964 40 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
141 б/р Сабуров Артем 2008 40 КИС Смоленск 27.01.2024 6
142 б/р Кравцов Андрей 1973 39 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
143 б/р Емельянцева Татьяна 2002 39 МЕЮ Смоленск 30.12.2023 13
144 Лаврентьев Иван 2009 38 КИС Смоленск 08.10.2023 5
145 б/р Савастицкий Станислав 2007 38 БИВ Ярцево 29.04.2023 27
146 б/р Бережной Роман 1993 37 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 9
147 Васильков Ярослав 2012 37 ФОЕ Смоленск 27.01.2024 1
148 б/р Тычинин Александр 2003 37 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 19
149 б/р Гусев Сергей 1964 36 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 6
150 б/р Моисеев Игорь 1978 35 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 0
151 б/р Иванов Денис 1985 35 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 18
152 б/р Моргунов Андрей 2012 35 ЛОА Смоленск 17.02.2024 -7
153 б/р Шарыкин Виктор 1970 34 МЕЮ Ярцево 25.12.2022 34
154 Симонович Арсений 2006 34 КИС Смоленск 04.12.2022 6
155 б/р Абрамов Александр 2000 34 ГАН Смоленск 12.12.2021 -3
156 б/р Окулов Алексей 1965 33 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 6
157 б/р Сафонов Максим 2011 32 БИВ Ярцево 08.10.2023 -1
158 б/р Конюхов Денис 2014 32 БАЮ Смоленск 27.01.2024 4
159 Хомченко Полина 2008 32 КИС Смоленск 27.01.2024 -2
160 Винидиктов Сергей 2011 32 МСЛ Смоленск 27.01.2024 7
161 б/р Ковальчук Артем 1996 31 ФОЕ Смоленск 05.11.2023 7
162 б/р Верещагин Виталий 2008 31 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 13
163 Гращенков Артем 1995 30 МЕЮ Смоленск 03.09.2022 17
164 Непогодина Арина 2010 29 МСЛ Смоленск 11.02.2024 3
165 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
166 б/р Тарасов Павел 2012 28 БИВ Ярцево 08.10.2023 -4
167 б/р Зайцева Вероника 2011 28 БАЮ Смоленск 27.01.2024 2
168 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
169 б/р Быков Иван 2008 26 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 8
170 б/р Титова Светлана 1978 25 ФОЕ Смоленск
171 б/р Серяков Сергей 2003 25 МЕЮ Смоленск 23.10.2022 16
172 б/р Папсуйко Андрей 1989 24 ИНД Смоленск 17.02.2024 24
173 б/р Григорьев Роман 2009 24 ИНД Смоленск 27.01.2024 11
174 б/р Моисеева Маргарита 2012 24 МЕЮ Смоленск 08.10.2023 -1
175 б/р Ложков Алексей 2013 24 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 6
176 б/р Большаков Владимир 1992 23 ИНД Смоленск 08.10.2023 19
177 б/р Косьянов Анатолий 2010 23 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 23
178 б/р Тищенкова Олеся 1980 22 ФОЕ Смоленск 13.01.2024 -4
179 б/р Козловский Виталий 1992 22 ИНД Смоленск 17.02.2024 4
180 б/р Дмитриева Варвара 2010 22 КАФ Ельня 17.02.2024 -3
181 б/р Евдокимов Дитрий 2006 21 ИНД Смоленск 27.08.2023 8
182 б/р Свиридов Георгий 2011 21 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
183 б/р Ковалева Татьяна 1979 20 ИНД Смоленск
184 б/р Макушкин Матвей 2010 20 ЛОА Смоленск 01.10.2022 5
185 б/р Родионов Артем 2009 20 КАФ Ельня 23.01.2022 2
186 Нагорный Егор 2011 20 МСЛ Смоленск 27.01.2024 5
187 б/р Привольнев Алексей 1986 19 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
188 б/р Худайяров Егор 2013 19 КАФ Ельня 27.01.2024 5
189 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
190 б/р Зенков Егор 2014 18 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 5
191 б/р Суховеев Глеб 2014 18 БАЮ Смоленск 27.01.2024 3
192 б/р Ванжа Иван 2013 18 БАЮ Смоленск 21.10.2023 2
193 б/р Бориско Павел 2008 18 БИВ Ярцево 29.04.2023 18
194 б/р Сосов Алексей 2012 17 ЛОА Смоленск 20.01.2024 5
195 б/р Майков Владимир 1966 16 06.01.2024 16
196 б/р Киреенкова Кира 2014 16 КАФ Ельня 27.01.2024 10
197 б/р Шуняков Сергей 1980 16 МЕЮ Смоленск 19.11.2023 7
198 Мартынова Мария 2010 16 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 6
199 б/р Омелехин Константин 2010 15 КИС Смоленск 27.01.2024 -6
200 б/р Иванова Варвара 2009 15 БИВ Ярцево 29.04.2023 -1
201 б/р Гендриксон Глеб 2013 14 КИС Смоленск 04.03.2023 11
202 б/р Гурьев Леонид 2011 14 КИС Смоленск 04.03.2023 1
203 б.р Щербаков Леонид 2012 14 КИС Смоленск 04.03.2023 -4
204 б.р Хорьков Максим 2008 14 ФТЮ Вязьма 04.11.2023 -2
205 б/р Солодухина Анастасия 2014 13 МСЛ Смоленск 20.01.2024 2
206 б/р Косенко Даниил 2008 13 БИВ Ярцево 29.04.2023 -3
207 б/р Лобанова Екатерина 2007 12 Вязьма 14.10.2023 12
208 б/р Столяренков Кирилл 2012 12 МЕЮ Смоленск 04.11.2023 6
209 Антышева Софья 2010 11 МСЛ Смоленск 20.01.2024 6
210 б/р Синицина Наталья 0 11 ЛАА Вязьма 30.09.2022 11
211 Глухова Ольга 1981 10 ИНД Смоленск
212 б/р Красиков Роман 1974 10 ИНД Сычевка 06.01.2024 10
213 б/р Калинин Алексей 1964 10 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -2
214 б/р Степанов Егор 2014 10 МЕЮ Ельня 27.01.2024 3
215 б/р Кириченкова Елизавета 2009 10 МЕЮ Угра 14.10.2023 10
216 б/р Савченкова Валерия 2010 10 КАФ Ельня 15.10.2022 2
217 Кадкин Анатолий 2012 10 БАЮ Смоленск 01.10.2022 -6
218 б/р Глушанков Денис 1981 9 ИНД Смоленск 27.01.2024 0
219 б/р Баранец Павел 2014 9 Вязьма 14.10.2023 9
220 б/р Лазуркин Роман 2009 9 Вязьма 14.10.2023 9
221 б/р Федорова Мария 1985 9 ИНД Сычевка 06.01.2024 3
222 б/р Бруева Екатерина 1987 9 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 7
223 б/р Бодня Тимофей 2012 9 КИС Смоленск 04.03.2023 6
224 б/р Исакова Дарья 2010 9 КАФ Ельня 30.04.2022 2
225 б/р Прыгунов Денис 2007 9 МЕЮ Демидов 13.02.2022 9
226 б/р Желнин Егор 2009 9 КИС Смоленск 23.10.2022 -4
227 Керимов Эмиль 2009 9 КИС Смоленск 19.11.2022 6
228 б/р Володин Александр 2010 8 КИС Смоленск 20.01.2024 8
229 б/р Римарчук Руслан 1994 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
230 б/р Семученков Андрей 2010 8 ИНД Сычевка 06.01.2024 8
231 б/р Иванов Александр 1950 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
232 б/р Афонькин Илья 2011 8 ЛОА Смоленск 28.01.2023 6
233 Трофимов Егор 2010 8 ФОЕ Смоленск 28.01.2023 0
234 б/р Гаспарян Эрик 1998 7 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
235 б/р Боряченков Максим 2011 7 ЛОА Смоленск 27.01.2024 4
236 б/р Воропаева Анна 2011 7 Вязьма 14.10.2023 7
237 б/р Федоренкова Мария 2013 7 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 4
238 б/р Юденкова Валерия 2012 7 БИВ Ярцево 29.04.2023 -4
239 б/р Иванцов Владислав 1992 7 МЕЮ Смоленск 01.05.2021 7
240 б/р Рябинкова Ирина 1986 7 МЕЮ Смоленск 21.05.2022 -2
241 б/р Ожог Иванесса 2013 6 КАФ Ельня 27.01.2024 1
242 Фирсов Сергей 2009 6 ВЛА Угра 14.10.2023 6
243 б/р Байкова Таисия 2012 6 Вязьма 14.10.2023 6
244 б/р Лосева Ксения 2011 6 КАФ Ельня 17.02.2024 5
245 б/р Матюхина Дарина 2012 6 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 6
246 б/р Шелевская Анна 2013 6 БАЮ Смоленск 04.03.2023 6
247 б/р Маркелов Матвей 2011 6 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 6
248 б/р Ермаченков Леонид 2015 6 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 2
249 б/р Перепеличная Софья 2012 6 ЛАА Вязьма 14.10.2023 6
250 б/р Воронцов Алексей 2014 5 БИВ Ярцево 27.01.2024 4
251 б/р Анисов Никита 1996 5 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 5
252 б/р Рычков Сергей 2001 5 МЕЮ Смоленск 30.04.2023 5
253 Потанов Владислав 2011 5 ФОЕ Смоленск 25.12.2022 -15
254 Тарабукин Вячеслава 2011 4 МСЛ Смоленск 20.01.2024 4
255 б/р Богомолова Ульяна 2012 4 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 3
256 б/р Жолодев Егор 2009 3 ИНД Смоленск 27.01.2024 3
257 б/р Ефимов Вячеслав 1993 3 ИНД Смоленск 30.12.2023 3
258 Водопелов Артем 1988 3 ИНД Смоленск 19.11.2023 3
259 б/р Дугай Кирилл 2012 3 Вязьма 14.10.2023 3
260 б/р Алексеев Алексей 1994 3 ФОЕ Смоленск 08.10.2023 3
261 б/р Семенов Станислав 2009 3 ИНД Десногорск 30.04.2023 3
262 б/р Лабазов Роман 2012 3 МЕЮ Вязьма 29.04.2023 3
263 б/р Петруленков Антон 2915 3 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 3
264 б/р Иванюк Павел 2011 3 КИС Смоленск 06.05.2023 1
265 б/р Никонов Владислав 2013 3 ГАН Смоленск 19.11.2022 3
266 б/р Подорский Максим 2010 2 КИС Смоленск 27.01.2024 2
267 б/р Инюткин Дмитрий 1987 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
268 б/р Бабин Андрей 1972 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
269 б/р Завалишин Павел 1980 2 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 2
270 б/р Иванов Дмитрий 2010 2 ЛОА Смоленск 20.01.2024 2
271 б/р Елисев Даниил 2011 2 МЕЮ Угра 15.10.2022 2
272 б/р Козлова Виктория 2011 2 ГАН Смоленск 30.04.2022 -5
273 б/р Маринов Евгений 2006 2 МЕЮ Ярцево 20.02.2022 -2
274 б/р Тударева Софья 2010 1 КИС Смоленск 27.01.2024 1
275 б/р Сыревич Алисия 2012 1 КИС Смоленск 27.01.2024 1
276 б/р Полякова Кира 2013 1 КИС Смоленск 27.01.2024 1
277 б/р Душулин Даниил 2012 1 БИВ Ярцево 20.01.2024 1
278 б/р Гапцов Максим 2014 1 БИВ Ярцево 20.01.2024 1
279 б/р Федосов Иван 1990 1 ИНД Смоленск 02.07.2023 1
280 б/р Боднар Дмитрий 2004 1 ИНД Смоленск 23.09.2023 1
281 б/р Вишлов Радомир 2013 1 МЕЮ Знаменка 15.10.2022 1
282 б/р Албацкий Александр 2009 1 МЕЮ Смоленск 17.09.2022 1
283 б/р Воронцова Виктория 1998 1 ИНД Смоленск 21.05.2022 1
284 б/р Васильева Вероника 2011 1 ГАН Смоленск 23.01.2022 -2
285 б/р Карпова Дарья 1999 0 ФОЕ Смоленск
286 б/р Буланцева Варвара 2004 0 ИНД Смоленск
287 б/р Степкин Данила 2009 0 ИНД Смоленск
288 б/р Кащеев Илья 2010 0 ИНД Смоленск
289 б/р Юрицын Роман 1979 0 ИНД Смоленск
290 б/р Ковалева Дарья 2003 0 ИНД Смоленск
291 б/р Полшков Кирилл 1993 0 ИНД Смоленск 17.02.2024 -5
292 б/р Чинкова Александра 2016 0 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 -4
293 б/р Суздолев Александр 2011 0 ИНД Смоленск 27.01.2024 -1
294 б/р Козлова Анна 2012 0 ИНД Смоленск 27.01.2024 -2
295 б/р Андреев Михаил 2015 0 ИНД Смоленск 27.01.2024 -1
296 б/р Гурова Виктория 2017 0 ИНД Смоленск 17.02.2024 -3
297 б/р Рылов Марк 2010 0 КИС Смоленск 27.01.2024 -4
298 б/р Фомина Полина 2015 0 ЛОА Смоленск 20.01.2024 -5
299 б/р Данилюк Андрей 2015 0 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -1
300 б/р Раковский Савва 2011 0 ФОЕ Смоленск 20.01.2024 0
301 б/р Богачев Михаил 2017 0 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -2
302 б/р Астахов Павел 2011 0 КИС Смоленск 20.01.2024 0
303 б/р Иванов Валентин 1973 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -4
304 б/р Рубина Мария 1987 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -4
305 б/р Григорьев Сергей 1962 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -2
306 б/р Байков Захар 2010 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -4
307 б/р Рататнюк Роман 2008 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -8
308 Ворник Станислав 1991 0 ИНД Смоленск
309 б/р Филипенков Матвей 2013 0 КАФ Ельня 27.01.2024 0
310 б/р Иванов Алексей 2011 0 ИНД Смоленск 23.12.2023 -6
311 б/р Тронина Маргарита 2015 0 ЛОА Смоленск 20.01.2024 -3
312 б/р Жучкова Вера 2008 0 КИС Смоленск 27.01.2024 -3
313 б/р Вышлов Рагдай 2014 0 ШРР Знаменка 14.10.2023 -1
314 б/р Сидоров Алексей 2014 0 ШРР Знаменка 14.10.2023 -1
315 б/р Вышлов Радомир 2013 0 ШРР Знаменка 14.10.2023 -6
316 б/р Шлихта Артем 2012 0 Вязьма 14.10.2023 0
317 б/р Алещенков Юрий 2008 0 ВЛА Угра 14.10.2023 0
318 б/р Шубенков Сергней 2010 0 Вязьма 14.10.2023 -6
319 б/р Терентьев Никита 2008 0 ВЛА Угра 14.10.2023 0
320 б/р Комаров Константин 2009 0 Вязьма 14.10.2023 -2
321 б/р Тихонова Полина 2011 0 Вязьма 14.10.2023 -9
322 б/р Попова Александра 2011 0 Вязьма 14.10.2023 -3
323 б/р Комарова Милена 2011 0 Вязьма 14.10.2023 -3
324 б/р Иванова К 0 Вязьма 14.10.2023 -5
325 Андреева Мария 1987 0 ИНД Вязьма 15.10.2023 -3
326 б/р Сафронова Светлана 1978 0 ФОЕ Смоленск 14.10.2023 -6
327 б/р Федорков Андрей 1979 0 ИНД Смоленск 08.10.2023 -3
328 б/р Товмашов Андрей 1986 0 ИНД Смоленск 05.11.2023 -5
329 б/р Васильев Александр 1982 0 ИНД Смоленск 02.09.2023 0
330 б/р Гришуков Артем 1990 0 ИНД Смоленск 27.08.2023 -8
331 б/р Помельников Ефим 2010 0 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 -9
332 б/р Помельников Семен 2006 0 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 -7
333 б/р Давыдова Владлена 2000 0 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -1
334 б/р Фролов Виталий 1974 0 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -3
335 б/р Семенова София 2011 0 МЕЮ Темкино 01.04.2023 -1
336 б/р Касьянов Анатолия 2009 0 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 0
337 б/р Яковлева Евгения 2014 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 -8
338 б/р Тарасов Николай 2015 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 -8
339 б/р Суханов Артем 2014 0 БАЮ Смоленск 20.01.2024 0
340 б/р Саликов Степан 2014 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 0
341 б/р Павлюченков Артем 2014 0 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 -2
342 б/р Селютин Александр 1996 0 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 -1
343 б/р Соколова Алина 2005 0 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 -5
344 б/р Химочкин Артем 2011 0 ЛОА Смоленск 04.03.2023 -4
345 б/р Довгий Дмитрий 2012 0 ГАН Смоленск 28.01.2023 -3
346 б/р Дерба Анастасия 2012 0 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 -2
347 б/р Степанова Нина 2011 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -8
348 б/р Мартынов Тимофей 2007 0 БИВ Ярцево 0
349 б/р Щербаков Семен 2009 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -2
350 б/р Вырьева Регина 2008 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -2
