Скоро


13 апреля
Отборочный этап
на Кубок СЛНТР
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 501 - 600 из 783
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
501 б/р Тарасов Павел 2012 28 БИВ Ярцево 08.10.2023 -4
502 б/р Зайцева Вероника 2011 28 БАЮ Смоленск 27.01.2024 2
503 Соленкова Ирина 2001 27 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 3
504 б/р Федченко Василиса 2016 27 МЕЮ Смоленск 14.10.2023 14
505 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
506 б/р Быков Иван 2008 26 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 8
507 б/р Ковалев Егор 1996 25 ИНД Смоленск
508 б/р Титова Светлана 1978 25 ФОЕ Смоленск
509 б/р Бурминова П 25 ИНД Москва 14.10.2023 25
510 Клевцова Ольга 1996 25 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 9
511 б/р Щукин Артем 2011 25 ФТЮ Вязьма 14.10.2023 16
512 б/р Серяков Сергей 2003 25 МЕЮ Смоленск 23.10.2022 16
513 Ефимов Павел 2009 25 БАЮ Смоленск 07.05.2022 -3
514 б/р Папсуйко Андрей 1989 24 ИНД Смоленск 17.02.2024 24
515 б/р Григорьев Роман 2009 24 ИНД Смоленск 27.01.2024 11
516 б/р Моисеева Маргарита 2012 24 МЕЮ Смоленск 08.10.2023 -1
517 б/р Ложков Алексей 2013 24 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 6
518 б/р Карпенко Виктор 1945 24 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 0
519 б/р Большаков Владимир 1992 23 ИНД Смоленск 08.10.2023 19
520 б/р Косьянов Анатолий 2010 23 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 23
521 б/р Гитлин Марк 2013 23 ЛАЮ Смоленск 06.05.2023 7
522 б/р Тищенкова Олеся 1980 22 ФОЕ Смоленск 13.01.2024 -4
523 б/р Козловский Виталий 1992 22 ИНД Смоленск 17.02.2024 4
524 б/р Дмитриева Варвара 2010 22 КАФ Ельня 17.02.2024 -3
525 б/р Евдокимов Дитрий 2006 21 ИНД Смоленск 27.08.2023 8
526 б/р Свиридов Георгий 2011 21 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
527 Котельников Юрий 1991 21 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
528 б/р Ковалева Татьяна 1979 20 ИНД Смоленск
529 Старшинов Назар 2011 20 ПИВ Брянск 11.02.2024 8
530 б/р Макушкин Матвей 2010 20 ЛОА Смоленск 01.10.2022 5
531 б/р Родионов Артем 2009 20 КАФ Ельня 23.01.2022 2
532 Нагорный Егор 2011 20 МСЛ Смоленск 27.01.2024 5
533 Бычкова Дарья 2007 20 БАЮ Смоленск 10.12.2023 0
534 б/р Привольнев Алексей 1986 19 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
535 б/р Худайяров Егор 2013 19 КАФ Ельня 27.01.2024 5
536 Гипич Игорь 1999 19 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 2
537 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
538 б/р Лисенкова Серафима 2013 19 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 19
539 б/р Зенков Егор 2014 18 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 5
540 б/р Суховеев Глеб 2014 18 БАЮ Смоленск 27.01.2024 3
541 б/р Ванжа Иван 2013 18 БАЮ Смоленск 21.10.2023 2
542 б/р Бориско Павел 2008 18 БИВ Ярцево 29.04.2023 18
543 б/р Сосов Алексей 2012 17 ЛОА Смоленск 20.01.2024 5
544 б/р Справцев Александр 2013 17 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 17
545 б/р Майков Владимир 1966 16 06.01.2024 16
546 б/р Киреенкова Кира 2014 16 КАФ Ельня 27.01.2024 10
547 б/р Прудников Святослав 2009 16 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 16
548 б/р Шаматрин Матвей 2013 16 Брянск 11.02.2024 16
549 б/р Мамонтов Сергей 1993 16 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 6
550 б/р Шуняков Сергей 1980 16 МЕЮ Смоленск 19.11.2023 7
551 Мартынова Мария 2010 16 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 6
552 б/р Омелехин Константин 2010 15 КИС Смоленск 27.01.2024 -6
553 б/р Аронзон Лев 2013 15 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 15
554 б/р Иванова Варвара 2009 15 БИВ Ярцево 29.04.2023 -1
555 б/р Франкфурт Глеб 2013 14 Москва 14.10.2023 14
556 б/р Гендриксон Глеб 2013 14 КИС Смоленск 04.03.2023 11
557 б/р Гурьев Леонид 2011 14 КИС Смоленск 04.03.2023 1
558 б.р Щербаков Леонид 2012 14 КИС Смоленск 04.03.2023 -4
559 б.р Хорьков Максим 2008 14 ФТЮ Вязьма 04.11.2023 -2
560 б/р Макарова Ксения 2009 13 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
561 б/р Бурмистрова Полина 2013 13 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 13
562 б/р Солодухина Анастасия 2014 13 МСЛ Смоленск 20.01.2024 2
563 б/р Косенко Даниил 2008 13 БИВ Ярцево 29.04.2023 -3
564 б/р Лобанова Екатерина 2007 12 Вязьма 14.10.2023 12
565 б/р Озеров Константин 2010 12 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 12
566 б/р Латыпов Марат 2008 12 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 12
567 б/р Столяренков Кирилл 2012 12 МЕЮ Смоленск 04.11.2023 6
568 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
569 Хавричев Константин 1965 12 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 12
570 Антышева Софья 2010 11 МСЛ Смоленск 20.01.2024 6
571 б/р Пузырев Дмитрий 2009 11 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 11
572 б/р Синицина Наталья 0 11 ЛАА Вязьма 30.09.2022 11
573 Глухова Ольга 1981 10 ИНД Смоленск
574 б/р Красиков Роман 1974 10 ИНД Сычевка 06.01.2024 10
575 б/р Калинин Алексей 1964 10 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -2
576 б/р Степанов Егор 2014 10 МЕЮ Ельня 27.01.2024 3
577 Бучинский Артем 1988 10 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 10
578 б/р Кириченкова Елизавета 2009 10 МЕЮ Угра 14.10.2023 10
579 б/р Савченкова Валерия 2010 10 КАФ Ельня 15.10.2022 2
580 Кадкин Анатолий 2012 10 БАЮ Смоленск 01.10.2022 -6
581 б/р Глушанков Денис 1981 9 ИНД Смоленск 27.01.2024 0
582 б/р Баранец Павел 2014 9 Вязьма 14.10.2023 9
583 б/р Лазуркин Роман 2009 9 Вязьма 14.10.2023 9
584 б/р Федорова Мария 1985 9 ИНД Сычевка 06.01.2024 3
585 б/р Бруева Екатерина 1987 9 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 7
586 б/р Бодня Тимофей 2012 9 КИС Смоленск 04.03.2023 6
587 б/р Орлова Дарья 2013 9 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 9
588 б/р Исакова Дарья 2010 9 КАФ Ельня 30.04.2022 2
589 б/р Прыгунов Денис 2007 9 МЕЮ Демидов 13.02.2022 9
590 б/р Желнин Егор 2009 9 КИС Смоленск 23.10.2022 -4
591 Керимов Эмиль 2009 9 КИС Смоленск 19.11.2022 6
592 б/р Володин Александр 2010 8 КИС Смоленск 20.01.2024 8
593 б/р Римарчук Руслан 1994 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
594 б/р Семученков Андрей 2010 8 ИНД Сычевка 06.01.2024 8
595 б/р Иванов Александр 1950 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
596 Омелехин Алексей 2006 8 КИС Смоленск 11.03.2023 6
597 б/р Орлов Ярослав 2013 8 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 8
598 б/р Афонькин Илья 2011 8 ЛОА Смоленск 28.01.2023 6
599 Трофимов Егор 2010 8 ФОЕ Смоленск 28.01.2023 0
600 б/р Москалев Александр 1993 8 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 8

Спортсмены 501 - 600 из 783
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все

Скачать весь рейтинг в формате CSV (для Excel)