
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Спортсмены Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 551
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 551
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | б/р | Булавин | Сергей | 1994 | 203 | ВАН | Смоленск | 25.01.2019 | 3 |
2 | Некипелов | 50 | 17.12.2017 | -5 | |||||
3 | Жданов | 25 | 17.12.2017 | 25 | |||||
4 | Жеглова | 24 | 18.11.2018 | 24 | |||||
5 | б/р | Семилетов | 22 | 20.10.2018 | 3 | ||||
6 | б/р | Шевченко | 16 | 20.10.2018 | 16 | ||||
7 | б/р | Шикова | 14 | 03.11.2018 | 6 | ||||
8 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
9 | Новикова | 10 | 18.11.2018 | 10 | |||||
10 | Короннова | 10 | 14.10.2018 | 0 | |||||
11 | Кузенков | Виталий | 9 | 04.11.2017 | 9 | ||||
12 | б/р | Маркин | Матвей | 2006 | 8 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 5 |
13 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
14 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
15 | Базылев | Данила | 8 | 04.11.2017 | 8 | ||||
16 | Шапенков | 8 | 17.12.2017 | 2 | |||||
17 | Кошкин | Игорь | 7 | 03.11.2018 | 7 | ||||
18 | б/р | Пешкина | 7 | 03.11.2018 | 3 | ||||
19 | Уксусов | 7 | 28.01.2018 | 7 | |||||
20 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | 08.01.2018 | 5 | ||
21 | Лощинский | 4 | 03.11.2018 | 4 | |||||
22 | б/р | Рябцев | Александ | 3 | ЛОА | Смоленск | |||
23 | б/р | Филатов | 3 | 20.10.2018 | 3 | ||||
24 | б/р | Коросткин | Арсений | 2004 | 3 | КИС | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
25 | б/р | Перепелов | Егор | 2008 | 2 | 28.01.2018 | 2 | ||
26 | Колесников | Петр | 2 | 28.10.2017 | 2 | ||||
27 | Ильина | А | 1 | 05.05.2018 | 1 | ||||
28 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
29 | б/р | Петросян | Тигран | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
30 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
31 | Титов | 0 | Смоленск | ||||||
32 | б/р | Шайдаров | 0 | Смоленск | |||||
33 | б/р | Никитина | 0 | Смоленск | |||||
34 | б/р | Тарасенков | Иван | 0 | |||||
35 | Горбатов | 0 | 03.11.2018 | 0 | |||||
36 | Кириченкова | 0 | 03.11.2018 | -2 | |||||
37 | Семенов | Вадим | 0 | 03.11.2018 | -3 | ||||
38 | б/р | Семина | А | 0 | 13.10.2018 | -4 | |||
39 | б/р | Дудник | Е | 0 | 13.10.2018 | -4 | |||
40 | б/р | Кононов | Даниил | 2005 | 0 | 20.10.2018 | 0 | ||
41 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
42 | б/р | Леус | Арсений | 2010 | 0 | 28.01.2018 | -4 | ||
43 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 | ||
44 | Денисова | Анастасия | 0 | 13.10.2018 | -1 | ||||
45 | Лазаренко | Андрей | 0 | 04.11.2017 | -2 | ||||
46 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 10 | ЛОА | Смоленск | 22.09.2018 | 1 |
47 | Сероштан | Анастасия | 2000 | 50 | ИНД | Брянск | 14.09.2018 | 0 | |
48 | 3ю | Саветников | Михаил | 1963 | 61 | ИНД | В.Днепровский | 23.04.2017 | 18 |
49 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 878 | ИНД | В.Днепровский | 13.01.2019 | 15 |
50 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 687 | ИНД | В.Днепровский | 06.05.2018 | -7 |
51 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 647 | АСВ | В.Днепровский | 23.04.2017 | 5 |
52 | 3 | Алексеенков | Сергей | 1950 | 567 | ИНД | В.Днепровский | 23.04.2017 | -4 |
53 | 1 | Махров | Сергей | 1989 | 809 | ЛАА | Вязьма | 14.10.2018 | -6 |
54 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 791 | ИНД | Вязьма | 13.01.2019 | 10 |
55 | 1 | Гильманов | Евгений | 1994 | 707 | ЛАА | Вязьма | 06.05.2018 | -13 |
56 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 700 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | -3 |
57 | 2 | Казаков | Александр | 1999 | 687 | ЛАА | Вязьма | 21.10.2018 | -8 |
58 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 656 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 0 |
59 | 3 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 584 | ИНД | Вязьма | 18.01.2019 | 13 |
60 | 2 | Бурцевич | Юлия | 1990 | 570 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 34 |
61 | 3 | Лапунов | Николай | 2000 | 433 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
62 | 3 | Жегулин | Сергей | 1963 | 421 | ИНД | Вязьма | 28.01.2018 | -1 |
63 | 3 | Андреев | Виктор | 1994 | 406 | ЛАА | Вязьма | 23.03.2018 | -9 |
64 | 3 | Чешков | Валерий | 1971 | 374 | ИНД | Вязьма | 28.01.2018 | 2 |
65 | 3 | Шитько | Станислав | 1979 | 370 | ВСМ | Вязьма | 28.01.2018 | 2 |
66 | 3 | Казаков | Сергей | 1970 | 293 | ИНД | Вязьма | 22.04.2018 | 0 |
67 | 1ю | Сидоров | Кирилл | 1996 | 259 | ИНД | Вязьма | 09.12.2018 | 0 |
68 | 1ю | Львов | Юрий | 1960 | 231 | ИНД | Вязьма | 04.06.2017 | -13 |
69 | 1ю | Петровская | София | 2004 | 222 | ФТЮ | Вязьма | 09.12.2018 | 17 |
70 | 1ю | Демчук | Ирина | 2002 | 216 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 7 |
71 | 3ю | Жданов | Виктор | 1953 | 178 | ИНД | Вязьма | 09.12.2018 | 0 |
72 | 2ю | Ермолин | Александр | 2001 | 169 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2018 | 9 |
73 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 156 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 3 |
74 | 2ю | Мартынова | Марина | 2008 | 150 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 0 |
75 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 145 | ИНД | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
76 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 136 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
77 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 135 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | -1 |
78 | 2ю | Паршина | Екатерина | 2002 | 131 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | -4 |
79 | 2ю | Иванов | Никита | 2007 | 127 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 2 |
80 | 2ю | Федорова | Валерия | 2004 | 118 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 13 |
81 | 2ю | Филимонова | Татьяна | 1954 | 118 | ИНД | Вязьма | 19.11.2017 | -2 |
82 | 2ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 112 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 1 |
83 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 111 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
84 | 3ю | Федоров | Павел | 2001 | 91 | ЛАА | Вязьма | 18.02.2018 | -6 |
85 | 3ю | Кузьменков | Юрий | 2001 | 90 | ЛАА | Вязьма | 19.02.2017 | 6 |
86 | 3ю | Карташов | Андрей | 2007 | 80 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 0 |
87 | 3ю | Баринов | Николай | 2002 | 79 | ФТЮ | Вязьма | 28.10.2017 | 0 |
88 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 05.05.2018 | 0 |
89 | 3ю | Голубев | Игорь | 1974 | 66 | ИНД | Вязьма | 18.11.2018 | 39 |
90 | 3ю | Филимонов | Артем | 2004 | 64 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 |
91 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
92 | 3ю | Басова | София | 2002 | 44 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -2 |
93 | 3ю | Скачков | Сергей | 1958 | 41 | ИНД | Вязьма | 23.03.2018 | -2 |
94 | 3ю | Львов | Алексей | 2003 | 36 | ФТЮ | Вязьма | 06.05.2017 | 2 |
95 | 3ю | Мельникова | Мария | 2007 | 17 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 3 |
96 | б/р | Альшанский | Виктор | 2008 | 14 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 5 |
97 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 12 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | 3 |
98 | 3ю | Чиликина | Александра | 2007 | 12 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -3 |
99 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 8 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 4 |
100 | 3ю | Красавина | Кристина | 2002 | 7 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 1 |
Спортсмены 1 - 100 из 551
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец