
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Девушки 2000 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 113
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 113
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 690 | СКВ | Смоленск | 18.01.2019 | 0 |
2 | 1 | Борисова | Мария | 2000 | 660 | МСЛ | Смоленск | 14.04.2018 | 0 |
3 | 1ю | Китаева | Анастасия | 2000 | 292 | МСЛ | Смоленск | 13.01.2019 | 2 |
4 | 3 | Левченкова | Александра | 2000 | 237 | ГВА | Смоленск | 18.01.2019 | 14 |
5 | 3ю | Гоголева | Юлия | 2000 | 75 | ГНШ | Темкино | 05.11.2017 | -2 |
6 | Сероштан | Анастасия | 2000 | 50 | ИНД | Брянск | 14.09.2018 | 0 | |
7 | 1 | Кинос | Ирина | 2001 | 876 | СКВ | Смоленск | 30.12.2018 | -1 |
8 | 3ю | Луканина | Анжела | 2001 | 9 | БАЮ | Смоленск | 10.02.2018 | 7 |
9 | 3 | Афанасенкова | Виктория | 2002 | 232 | МЕЮ | Смоленск | 20.10.2018 | 1 |
10 | 1ю | Демчук | Ирина | 2002 | 216 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 7 |
11 | 2ю | Паршина | Екатерина | 2002 | 131 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | -4 |
12 | 3ю | Иванова | Алина | 2002 | 107 | БВЮ | Сафоново | 27.01.2019 | 2 |
13 | 3ю | Басова | София | 2002 | 44 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -2 |
14 | 3ю | Ущеко | Анфиса | 2002 | 33 | МЕГ | Новодугино | 30.03.2017 | 1 |
15 | 3ю | Шашкова | Татьяна | 2002 | 32 | КАФ | Ельня | 30.03.2017 | -2 |
16 | 3ю | Боровикова | Анна | 2002 | 20 | КАФ | Ельня | 06.05.2017 | 7 |
17 | 3ю | Белоусова | Анастасия | 2002 | 14 | СВА | Демидов | 18.02.2018 | 0 |
18 | 3ю | Красавина | Кристина | 2002 | 7 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 1 |
19 | 3ю | Олейник | София | 2002 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
20 | б/р | Коренкова | Кристина | 2002 | 0 | Сафоново | 27.01.2019 | -3 | |
21 | 2ю | Гусева | Елизавета | 2003 | 178 | МЕЮ | Смоленск | 13.05.2018 | -1 |
22 | 2ю | Довгун | Виктория | 2003 | 147 | МЕЮ | Смоленск | 04.11.2018 | 2 |
23 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 37 | ЛОА | Смоленск | 13.10.2018 | -1 |
24 | 3ю | Лукашенкова | Анна | 2003 | 24 | ВЛА | Угра | 20.10.2018 | 6 |
25 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 20 | ШРР | Знаменка | 20.10.2018 | 9 |
26 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 10 | ЛОА | Смоленск | 22.09.2018 | 1 |
27 | 3ю | Первушина | Серафима | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | 1 |
28 | 3ю | Первушина | Варвара | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 |
29 | б/р | Тайцланд | Виктория | 2003 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
30 | 1ю | Петровская | София | 2004 | 222 | ФТЮ | Вязьма | 09.12.2018 | 17 |
31 | 2ю | Федорова | Валерия | 2004 | 118 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 13 |
32 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 47 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 3 |
33 | 3ю | Дорофеева | Ирина | 2004 | 43 | ШРР | Знаменка | 13.10.2018 | 9 |
34 | 3ю | Пикун | Марина | 2004 | 43 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2017 | -7 |
35 | 3ю | Семенова | Милана | 2004 | 19 | САН | Сафоново | 18.11.2018 | 11 |
36 | 3ю | Соловьева | Илона | 2004 | 13 | САН | Сафоново | 14.10.2017 | 4 |
37 | 3ю | Осипенкова | Алина | 2004 | 11 | БВЮ | Сафоново | 22.04.2017 | 2 |
38 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 8 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 4 |
39 | 3ю | Жиглова | Варвара | 2004 | 5 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 5 |
40 | б/р | Харитонова | Арина | 2004 | 0 | КИС | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
41 | б/р | Хачатрян | Диана | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | -10 |
42 | Корнякова | Ксения | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -1 | |
43 | Торгачева | Наталья | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -3 | |
44 | Жеблова | Варвара | 2004 | 0 | САН | Сафоново | 22.04.2017 | -4 | |
45 | Конышева | Анна | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | ||
46 | Конайкина | Валерия | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -2 | ||
47 | Сидоренкова | Анна | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 | |
48 | Сытик | Елизавета | 2004 | 0 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 | |
49 | 3ю | Копать | Анна | 2004 | 0 | ШРР | Знаменка | 06.05.2017 | -2 |
50 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 146 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -3 |
51 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 140 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -4 |
52 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 52 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
53 | 3ю | Малкова | Анастасия | 2005 | 24 | КИС | Смоленск | 24.11.2018 | 9 |
54 | б/р | Петрова | Дарья | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
55 | 3ю | Лосева | Ксения | 2005 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 1 |
56 | 1ю | Казакова | Софья | 2006 | 187 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -6 |
57 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 0 |
58 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 80 | БАЮ | Смоленск | 20.10.2018 | -4 |
59 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 69 | ФОЕ | Смоленск | 20.05.2018 | 1 |
60 | 3ю | Шаповалова | София | 2006 | 54 | ФОЕ | Смоленск | 28.04.2018 | -1 |
61 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 30 | ФОЕ | Смоленск | 24.11.2018 | 3 |
62 | 3ю | Ларькова | Мария | 2006 | 22 | МЕЮ | Смоленск | 15.12.2018 | 2 |
63 | 3ю | Симакова | Анастасия | 2006 | 15 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 5 |
64 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 12 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | 3 |
65 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
66 | 3ю | Шутова | Любовь | 2006 | 2 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 2 |
67 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | -4 |
68 | б/р | Полидовец | Диана | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -2 |
69 | 3ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 88 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | -11 |
70 | 3ю | Джепбарова | Алена | 2007 | 70 | КАФ | Ельня | 20.05.2018 | 0 |
71 | 3ю | Серегина | Дарья | 2007 | 56 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
72 | 3ю | Ратникова | Ольга | 2007 | 48 | ЛОА | Смоленск | 09.06.2018 | 2 |
73 | 3ю | Мельникова | Мария | 2007 | 17 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 3 |
74 | 3ю | Чиликина | Александра | 2007 | 12 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -3 |
75 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 10 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
76 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
77 | б/р | Иванова | Полина | 2007 | 3 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
78 | б/р | Наплеенкова | Кристина | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -5 |
79 | б/р | Петрова | Дарья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | ||
80 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 | ||
81 | б/р | Шаймухометова | Анастасия | 2007 | 0 | ШРР | Знаменка | 04.03.2017 | -2 |
82 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 151 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 3 |
83 | 2ю | Мартынова | Марина | 2008 | 150 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 0 |
84 | 2ю | Павлова | Ольга | 2008 | 130 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 2 |
85 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 111 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
86 | 2ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 87 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
87 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
88 | 3ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 49 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
89 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 45 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -3 |
90 | б/р | Иванова | Любовь | 2008 | 17 | СКВ | Смоленск | 24.11.2018 | 7 |
91 | б/р | Близнюк | Мария | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -2 |
92 | б/р | Науменкова | Полина | 2008 | 0 | ГАН | Смоленск | 20.05.2018 | -1 |
93 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 0 | ГНШ | Федотково | 08.01.2018 | 0 |
94 | б/р | Лыскова | Злата | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 0 |
95 | 3ю | Довгун | Алена | 2009 | 86 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 6 |
96 | 3ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 61 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
97 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 43 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 0 |
98 | б/р | Тронина | Елена | 2009 | 14 | ЛОА | Смоленск | 24.11.2018 | 5 |
99 | б/р | Дудаева | София | 2009 | 12 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
100 | б/р | Григорьева | Анастасия | 2009 | 10 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
Спортсмены 1 - 100 из 113
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец