
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Девушки 2003 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 93 из 93
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 93 из 93
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 1ю | Петровская | София | 2004 | 222 | ФТЮ | Вязьма | 09.12.2018 | 17 |
2 | 1ю | Казакова | Софья | 2006 | 187 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -6 |
3 | 2ю | Гусева | Елизавета | 2003 | 178 | МЕЮ | Смоленск | 13.05.2018 | -1 |
4 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 151 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 3 |
5 | 2ю | Мартынова | Марина | 2008 | 150 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 0 |
6 | 2ю | Довгун | Виктория | 2003 | 147 | МЕЮ | Смоленск | 04.11.2018 | 2 |
7 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 146 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -3 |
8 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 140 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -4 |
9 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 0 |
10 | 2ю | Павлова | Ольга | 2008 | 130 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 2 |
11 | 2ю | Федорова | Валерия | 2004 | 118 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 13 |
12 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 111 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
13 | 3ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 88 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | -11 |
14 | 2ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 87 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
15 | 3ю | Довгун | Алена | 2009 | 86 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 6 |
16 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 80 | БАЮ | Смоленск | 20.10.2018 | -4 |
17 | 3ю | Джепбарова | Алена | 2007 | 70 | КАФ | Ельня | 20.05.2018 | 0 |
18 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 69 | ФОЕ | Смоленск | 20.05.2018 | 1 |
19 | 3ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 61 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
20 | 3ю | Серегина | Дарья | 2007 | 56 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
21 | 3ю | Шаповалова | София | 2006 | 54 | ФОЕ | Смоленск | 28.04.2018 | -1 |
22 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 52 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
23 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
24 | 3ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 49 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
25 | 3ю | Ратникова | Ольга | 2007 | 48 | ЛОА | Смоленск | 09.06.2018 | 2 |
26 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 47 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 3 |
27 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 45 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -3 |
28 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 43 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 0 |
29 | 3ю | Дорофеева | Ирина | 2004 | 43 | ШРР | Знаменка | 13.10.2018 | 9 |
30 | 3ю | Пикун | Марина | 2004 | 43 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2017 | -7 |
31 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 37 | ЛОА | Смоленск | 13.10.2018 | -1 |
32 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 30 | ФОЕ | Смоленск | 24.11.2018 | 3 |
33 | 3ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 28 | ФОЕ | Смоленск | 09.06.2018 | 6 |
34 | 3ю | Малкова | Анастасия | 2005 | 24 | КИС | Смоленск | 24.11.2018 | 9 |
35 | 3ю | Лукашенкова | Анна | 2003 | 24 | ВЛА | Угра | 20.10.2018 | 6 |
36 | 3ю | Ларькова | Мария | 2006 | 22 | МЕЮ | Смоленск | 15.12.2018 | 2 |
37 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 20 | ШРР | Знаменка | 20.10.2018 | 9 |
38 | 3ю | Семенова | Милана | 2004 | 19 | САН | Сафоново | 18.11.2018 | 11 |
39 | б/р | Иванова | Любовь | 2008 | 17 | СКВ | Смоленск | 24.11.2018 | 7 |
40 | 3ю | Мельникова | Мария | 2007 | 17 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 3 |
41 | 3ю | Симакова | Анастасия | 2006 | 15 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 5 |
42 | б/р | Тронина | Елена | 2009 | 14 | ЛОА | Смоленск | 24.11.2018 | 5 |
43 | 3ю | Соловьева | Илона | 2004 | 13 | САН | Сафоново | 14.10.2017 | 4 |
44 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 12 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | 3 |
45 | б/р | Дудаева | София | 2009 | 12 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
46 | 3ю | Чиликина | Александра | 2007 | 12 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -3 |
47 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
48 | 3ю | Осипенкова | Алина | 2004 | 11 | БВЮ | Сафоново | 22.04.2017 | 2 |
49 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 10 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
50 | б/р | Григорьева | Анастасия | 2009 | 10 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
51 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 10 | ЛОА | Смоленск | 22.09.2018 | 1 |
52 | 3ю | Ростова | Арина | 2009 | 10 | БАЮ | Смоленск | 24.11.2018 | 1 |
53 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
54 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
55 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 8 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 4 |
56 | б/р | Ермакова | Алиса | 2010 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
57 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | 08.01.2018 | 5 | ||
58 | 3ю | Жиглова | Варвара | 2004 | 5 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 5 |
59 | б/р | Семенова | Мария | 2009 | 5 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 5 |
60 | б/р | Петрова | Дарья | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
61 | б/р | Иванова | Полина | 2007 | 3 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
62 | 3ю | Шутова | Любовь | 2006 | 2 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 2 |
63 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
64 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
65 | 3ю | Лосева | Ксения | 2005 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 1 |
66 | 3ю | Первушина | Серафима | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | 1 |
67 | 3ю | Первушина | Варвара | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 |
68 | б/р | Наплеенкова | Кристина | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -5 |
69 | б/р | Сорокина | София | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
70 | б/р | Харитонова | Арина | 2004 | 0 | КИС | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
71 | б/р | Артемьева | Дарья | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 03.11.2018 | -1 |
72 | б/р | Близнюк | Мария | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -2 |
73 | б/р | Науменкова | Полина | 2008 | 0 | ГАН | Смоленск | 20.05.2018 | -1 |
74 | б/р | Хачатрян | Диана | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | -10 |
75 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 18.11.2018 | -4 |
76 | б/р | Петрова | Дарья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | ||
77 | б/р | Тайцланд | Виктория | 2003 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
78 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
79 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 0 | ГНШ | Федотково | 08.01.2018 | 0 |
80 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 | ||
81 | б/р | Ржевская | Виктория | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
82 | Корнякова | Ксения | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -1 | |
83 | Торгачева | Наталья | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -3 | |
84 | Жеблова | Варвара | 2004 | 0 | САН | Сафоново | 22.04.2017 | -4 | |
85 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -2 |
86 | б/р | Лыскова | Злата | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 0 |
87 | б/р | Полидовец | Диана | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -2 |
88 | Конышева | Анна | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | ||
89 | Конайкина | Валерия | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -2 | ||
90 | Сидоренкова | Анна | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 | |
91 | Сытик | Елизавета | 2004 | 0 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 | |
92 | б/р | Шаймухометова | Анастасия | 2007 | 0 | ШРР | Знаменка | 04.03.2017 | -2 |
93 | 3ю | Копать | Анна | 2004 | 0 | ШРР | Знаменка | 06.05.2017 | -2 |
Спортсмены 1 - 93 из 93
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец