Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Юноши 2002 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 191
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 191
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
201 | 3 | Кучерявенко | Александр | 2009 | 316 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 108 |
202 | 1ю | Фицулин | Александр | 2011 | 201 | МСЛ | Смоленск | 08.09.2024 | -5 |
203 | 3ю | Козловский | Александр | 2002 | 151 | ЛОА | Смоленск | 06.04.2023 | -2 |
204 | б/р | Тычинин | Александр | 2003 | 37 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | 19 |
205 | б/р | Володин | Александр | 2010 | 8 | КИС | Смоленск | 20.01.2024 | 8 |
206 | б/р | Гречко | Александр | 2011 | 1 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | 1 |
207 | б/р | Суздалев | Александр | 2011 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -1 |
208 | 1ю | Шистеров | Алексей | 2007 | 216 | КИС | Смоленск | 03.03.2024 | -9 |
209 | б/р | Дороничкин | Алексей | 2002 | 189 | МЕЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 20 |
210 | б/р | Ткаченко | Алексей | 2009 | 78 | ВЛА | Угра | 20.10.2024 | 28 |
211 | 3ю | Львов | Алексей | 2002 | 42 | ЛАА | Вязьма | 01.06.2024 | -4 |
212 | б/р | Литвин | Алексей | 2002 | 34 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | 14 |
213 | 3ю | Ложков | Алексей | 2013 | 31 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 7 |
214 | б/р | Сосов | Алексей | 2012 | 19 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 4 |
215 | Омелехин | Алексей | 2006 | 8 | КИС | Смоленск | 11.03.2023 | 6 | |
216 | б/р | Воронцов | Алексей | 2014 | 5 | БИВ | Ярцево | 27.01.2024 | 4 |
217 | б/р | Иванов | Алексей | 2011 | 0 | ИНД | Смоленск | 23.12.2023 | -6 |
218 | б/р | Сидоров | Алексей | 2014 | 0 | ШРР | Знаменка | 31.03.2024 | -3 |
219 | б/р | Косьянов | Анатолий | 2010 | 23 | МЕЮ | Смоленск | 04.03.2023 | 23 |
220 | б/р | Касьянов | Анатолия | 2009 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 0 |
221 | 3ю | Ефимов | Андрей | 2009 | 228 | КИС | Смоленск | 19.10.2024 | -9 |
222 | 3 | Никитин | Андрей | 2010 | 227 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 23 |
223 | б/р | Моргунов | Андрей | 2012 | 50 | ЛОА | Смоленск | 12.10.2024 | 5 |
224 | 2ю | Лоскутов | Андрей | 2011 | 44 | БАЮ | Смоленск | 10.12.2023 | 13 |
225 | б/р | Семученков | Андрей | 2010 | 8 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | 8 |
226 | б/р | Данилюк | Андрей | 2015 | 3 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
227 | Семкин | Андрей | 2002 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.05.2023 | -6 | |
228 | б/р | Петруленков | Антон | 2015 | 7 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 4 |
229 | 1 | Денисов | Артем | 2003 | 1009 | МСЛ | Смоленск | 09.08.2024 | 5 |
230 | 1 | Копылов | Артём | 2004 | 909 | ФОЕ | Смоленск | 20.10.2024 | 16 |
231 | 3ю | Никитин | Артем | 2011 | 52 | ФОЕ | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
232 | б/р | Щукин | Артем | 2011 | 45 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 0 |
233 | б/р | Сабуров | Артем | 2008 | 37 | КИС | Смоленск | 30.03.2024 | -3 |
234 | б/р | Дворецкий | Артем | 2013 | 0 | МСЛ | Смоленск | ||
235 | б/р | Блинков | Артем | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | -6 |
236 | б/р | Шлихта | Артем | 2012 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | 0 | |
237 | б/р | Суханов | Артем | 2014 | 0 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
238 | б/р | Химочкин | Артем | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
239 | б/р | Смирнов | Богдан | 2013 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -10 |
240 | 3 | Береснев | Борислав | 2006 | 282 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 10 |
241 | 3 | Фоменков | Вадим | 2009 | 183 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -6 |
242 | б/р | Хреновский | Василий | 2013 | 3 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
243 | б/р | Романчиков | Виктор | 2005 | 26 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | 9 |
244 | б/р | Литвин | Виктория | 2016 | 0 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | -4 |
245 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 1015 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | 4 |
246 | б/р | Верещагин | Виталий | 2008 | 31 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | 13 |
247 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 163 | КАФ | Ельня | 14.10.2023 | -4 |
248 | б/р | Саницкий | Владимир | 2011 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 25 |
249 | б/р | Зубарьков | Владимир | 2002 | 0 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | -4 |
250 | 1 | Сапронов | Владислав | 2004 | 856 | СКВ | Смоленск | 03.01.2024 | -1 |
251 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 754 | МСЛ | Смоленск | 23.06.2024 | 0 |
252 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 524 | БАЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
253 | б/р | Одинцов | Владислав | 2012 | 4 | ИНД | Смоленск | 28.09.2024 | 4 |
254 | 3ю | Шайтаров | Вячеслав | 2007 | 96 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 7 |
255 | Тарабукин | Вячеслава | 2011 | 4 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 4 | |
256 | б/р | Свиридов | Георгий | 2011 | 21 | МЕЮ | Смоленск | 20.01.2024 | 1 |
257 | 3ю | Суховеев | Глеб | 2014 | 22 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 4 |
258 | б/р | Франкфурт | Глеб | 2013 | 14 | Москва | 14.10.2023 | 14 | |
259 | б/р | Гендриксон | Глеб | 2013 | 14 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | 11 |
260 | б/р | Бекташев | Дамарель | 2007 | 8 | Вязьма | 19.10.2024 | 8 | |
261 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 661 | ЛОА | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
262 | 3ю | Гольдберг | Даниил | 2006 | 110 | КИС | Смоленск | 10.12.2023 | -4 |
263 | б/р | Косенко | Даниил | 2008 | 13 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -3 |
264 | б/р | Душулин | Даниил | 2012 | 1 | БИВ | Ярцево | 20.01.2024 | 1 |
265 | б/р | Гурченков | Даниил | 2015 | 0 | ЛАА | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
266 | б/р | Елисеев | Даниил | 2011 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -8 |
267 | б/р | Петров | Даниил | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 23.09.2023 | -5 |
268 | б/р | Бронзов | Данила | 2010 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -6 |
269 | б/р | Степкин | Данила | 2009 | 0 | ИНД | Смоленск | 10.03.2024 | -2 |
270 | 2 | Кошкин | Денис | 2006 | 543 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2024 | 51 |
271 | 1ю | Голубев | Денис | 2012 | 284 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 0 |
272 | 2ю | Конюхов | Денис | 2014 | 46 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 7 |
273 | б/р | Захаров | Денис | 2006 | 9 | ИНД | Рославль | 15.06.2024 | 9 |
274 | б/р | Дворецкий | Денис | 2009 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -11 |
275 | б/р | Евдокимов | Дитрий | 2006 | 21 | ИНД | Смоленск | 27.08.2023 | 8 |
276 | 3 | Шамайко | Дмитрий | 2011 | 454 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 64 |
277 | б/р | Иванов | Дмитрий | 2010 | 2 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
278 | б/р | Боднар | Дмитрий | 2004 | 1 | ИНД | Смоленск | 23.09.2023 | 1 |
279 | б/р | Вахтин | Дмитрий | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 0 |
280 | б/р | Романьков | Дмитрий | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 14.09.2024 | -2 |
281 | б/р | Довгий | Дмитрий | 2012 | 0 | ГАН | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
282 | б/р | Андреев | Дмитрий Павлович | 2009 | 66 | БАЮ | Смоленск | 08.09.2024 | 5 |
283 | б/р | Андреев | Дмитрий Романович | 2010 | 117 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 2 |
284 | б/р | Петров | Егор | 2004 | 104 | ИНД | Санкт-Петербург | 03.08.2024 | 4 |
285 | б/р | Худайяров | Егор | 2013 | 39 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 1 |
286 | б/р | Зенков | Егор | 2014 | 20 | МЕЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 2 |
287 | 3ю | Нагорный | Егор | 2011 | 20 | МСЛ | Смоленск | 27.01.2024 | 5 |
288 | б/р | Степанов | Егор | 2014 | 11 | МЕЮ | Ельня | 31.03.2024 | 1 |
289 | 3ю | Трофимов | Егор | 2010 | 8 | ФОЕ | Смоленск | 28.01.2023 | 0 |
290 | б/р | Жолодев | Егор | 2009 | 3 | ИНД | Смоленск | 27.01.2024 | 3 |
291 | Блинков | Егор | 2002 | 2 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | 2 | |
292 | б/р | Помельников | Ефим | 2010 | 0 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | -9 |
293 | б/р | Байков | Захар | 2010 | 0 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | -4 |
294 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 101 | КАФ | Ельня | 01.04.2023 | 13 |
295 | 3 | Рыженков | Иван | 2006 | 89 | КИС | Смоленск | 21.10.2023 | 3 |
296 | 1ю | Богачев | Иван | 2015 | 81 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 8 |
297 | 3ю | Калинин | Иван | 2009 | 53 | КИС | Смоленск | 06.05.2023 | 7 |
298 | б/р | Горбатовский | Иван | 2005 | 43 | ИНД | Смоленск | 29.06.2024 | 3 |
299 | 3ю | Лаврентьев | Иван | 2009 | 38 | КИС | Смоленск | 08.10.2023 | 5 |
300 | б/р | Ланцев | Иван | 2012 | 3 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
Спортсмены 1 - 100 из 191
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец