Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Мужчины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
201 - 300 из 442
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 201 - 300 из 442
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
201 | б/р | Велишаев | Родион | 2012 | 0 | Вязьма | 19.10.2024 | 0 | |
202 | б/р | Ходченков | Алексей | 1980 | 0 | ИНД | Смоленск | 19.10.2024 | 0 |
203 | б/р | Рябов | Илья | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 28.09.2024 | -4 |
204 | б/р | Гурченков | Даниил | 2015 | 0 | ЛАА | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
205 | б/р | Попинашкин | Константин | 2006 | 0 | ИНД | Смоленск | 08.09.2024 | -2 |
206 | б/р | Зуев | Руслан | 2008 | 0 | ИНД | Смоленск | 08.09.2024 | -4 |
207 | б/р | Романьков | Дмитрий | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 14.09.2024 | -2 |
208 | б/р | Баркетов | Кирилл | 2014 | 0 | Смоленск | 14.09.2024 | -7 | |
209 | б/р | Халандач | Федор | 0 | ИНД | Смоленск | 21.07.2024 | 0 | |
210 | б/р | Симдянкин | Глеб | 1991 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 03.08.2024 | -3 |
211 | б/р | Зубарьков | Владимир | 2002 | 0 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | -4 |
212 | б/р | Блинков | Артем | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | -6 |
213 | б/р | Елисеев | Даниил | 2011 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -8 |
214 | б/р | Бронзов | Данила | 2010 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -6 |
215 | б/р | Смирнов | Богдан | 2013 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -10 |
216 | б/р | Степкин | Данила | 2009 | 0 | ИНД | Смоленск | 10.03.2024 | -2 |
217 | б/р | Юрицын | Роман | 1979 | 0 | ИНД | Смоленск | 10.03.2024 | -2 |
218 | б/р | Полшков | Кирилл | 1993 | 0 | ИНД | Смоленск | 17.02.2024 | -5 |
219 | б/р | Рылов | Марк | 2010 | 0 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | -4 |
220 | б/р | Раковский | Савва | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 20.01.2024 | 0 |
221 | б/р | Богачев | Михаил | 2017 | 0 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2024 | -6 |
222 | б/р | Астахов | Павел | 2011 | 0 | КИС | Смоленск | 14.09.2024 | -1 |
223 | б/р | Иванов | Валентин | 1973 | 0 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | -4 |
224 | б/р | Григорьев | Сергей | 1962 | 0 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | -2 |
225 | б/р | Байков | Захар | 2010 | 0 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | -4 |
226 | б/р | Рататнюк | Роман | 2008 | 0 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | -8 |
227 | б/р | Иванов | Алексей | 2011 | 0 | ИНД | Смоленск | 23.12.2023 | -6 |
228 | б/р | Сидоров | Алексей | 2014 | 0 | ШРР | Знаменка | 31.03.2024 | -3 |
229 | б/р | Шлихта | Артем | 2012 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | 0 | |
230 | б/р | Алещенков | Юрий | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | 0 |
231 | б/р | Шубенков | Сергней | 2010 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -6 | |
232 | б/р | Терентьев | Никита | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | 0 |
233 | б/р | Комаров | Константин | 2009 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -2 | |
234 | б/р | Сафронова | Светлана | 1978 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 14.10.2023 | -6 |
235 | б/р | Товмашов | Андрей | 1986 | 0 | ИНД | Смоленск | 05.11.2023 | -5 |
236 | б/р | Васильев | Александр | 1982 | 0 | ИНД | Смоленск | 02.09.2023 | 0 |
237 | б/р | Гришуков | Артем | 1990 | 0 | ИНД | Смоленск | 27.08.2023 | -8 |
238 | б/р | Помельников | Ефим | 2010 | 0 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | -9 |
239 | б/р | Помельников | Семен | 2006 | 0 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | -7 |
240 | б/р | Фролов | Виталий | 1974 | 0 | МЕЮ | Гагарин | 02.04.2023 | -3 |
241 | б/р | Касьянов | Анатолия | 2009 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 0 |
242 | б/р | Суханов | Артем | 2014 | 0 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
243 | б/р | Саликов | Степан | 2014 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 04.03.2023 | 0 |
244 | б/р | Химочкин | Артем | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
245 | б/р | Довгий | Дмитрий | 2012 | 0 | ГАН | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
246 | б/р | Петров | Даниил | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 23.09.2023 | -5 |
247 | б/р | Орлов | Ярослав | 2013 | 18 | МЕЮ | Смоленск | 31.03.2024 | 10 |
248 | 3ю | Саветников | Михаил | 1963 | 121 | МЕЮ | В.Днепровский | 29.04.2023 | 14 |
249 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 804 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | -28 |
250 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 713 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
251 | 2 | Громов | Сергей | 1992 | 658 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
252 | 1 | Егоренков | Николай | 1957 | 604 | АСВ | В.Днепровский | 11.02.2024 | 11 |
253 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 597 | АСВ | В.Днепровский | 01.06.2024 | -1 |
254 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 829 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 16 |
255 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 782 | ИНД | Вязьма | 27.10.2024 | 41 |
256 | 2 | Александров | Дмитрий | 1977 | 740 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 17 |
257 | 3 | Слингов | Александр | 1982 | 602 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | -2 |
258 | 2 | Матвеенко | Денис | 1990 | 601 | ЛАА | Вязьма | 27.10.2024 | 3 |
259 | 2 | Кошкин | Денис | 2006 | 543 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2024 | 51 |
260 | 3 | Львов | Юрий | 1960 | 488 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 26 |
261 | 3 | Сидоров | Кирилл | 1996 | 398 | ИНД | Вязьма | 27.10.2024 | -19 |
262 | 3 | Иванов | Никита | 2007 | 337 | ФТЮ | Вязьма | 21.04.2024 | -12 |
263 | 3 | Жданов | Виктор | 1953 | 328 | ИНД | Вязьма | 15.10.2023 | 0 |
264 | 3 | Кошкин | Игорь | 0 | 207 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 1 |
265 | б/р | Андреев | Дмитрий Романович | 2010 | 117 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 2 |
266 | 3ю | Баринов | Николай | 2002 | 97 | ФТЮ | Вязьма | 06.04.2023 | -2 |
267 | 3ю | Грицай | Михаил | 1960 | 67 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -5 |
268 | б/р | Щукин | Артем | 2011 | 45 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 0 |
269 | 3ю | Львов | Алексей | 2002 | 42 | ЛАА | Вязьма | 01.06.2024 | -4 |
270 | б/р | Карпенко | Виктор | 1945 | 41 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | 17 |
271 | 3ю | Скачков | Сергей | 1958 | 27 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -3 |
272 | б/р | Лобазов | Роман | 2012 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 01.04.2023 | -7 |
273 | б/р | Голубков | Матвей | 2012 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 29.04.2023 | -4 |
274 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 857 | ИНД | Гагарин | 20.10.2024 | -9 |
275 | 3 | Чуб | Юрий | 1961 | 522 | БВВ | Гагарин | 10.12.2023 | 10 |
276 | 3 | Чернов | Александр | 1990 | 473 | БВВ | Гагарин | 30.04.2023 | 15 |
277 | 3 | Симонов | Анатолий | 1946 | 325 | ИНД | Гагарин | 10.12.2023 | -1 |
278 | 3 | Максяков | Артур | 1972 | 564 | ИНД | Демидов | 26.02.2023 | -16 |
279 | Прудников | Андрей | 1980 | 54 | МЕЮ | Демидов | 25.03.2023 | 33 | |
280 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 723 | ИНД | Десногорск | 27.10.2024 | 0 |
281 | 2 | Прокопович | Владимир | 1949 | 614 | ИНД | Десногорск | 21.04.2024 | 17 |
282 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 606 | ИНД | Десногорск | 10.12.2023 | 32 |
283 | 3 | Ручкин | Вячеслав | 1969 | 331 | ИНД | Дорогобуж | 27.10.2024 | -2 |
284 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 165 | КАФ | Ельня | 14.01.2024 | 12 |
285 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 163 | КАФ | Ельня | 14.10.2023 | -4 |
286 | Анастасов | Александр | 1955 | 12 | МЕЮ | Ельня | 26.02.2023 | 12 | |
287 | б/р | Франкфурт | Глеб | 2013 | 14 | Москва | 14.10.2023 | 14 | |
288 | 3 | Кашкетов | Дмитрий | 1984 | 215 | ИНД | Починок | 13.10.2024 | 22 |
289 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 805 | ИНД | Рославль | 27.10.2024 | 44 |
290 | 3 | Фалалеев | Михаил | 1986 | 534 | ИНД | Рославль | 29.09.2024 | 12 |
291 | 3 | Новиков | Сергей | 1968 | 475 | ИНД | Рославль | 08.09.2024 | 8 |
292 | 3 | Новиков | Денис | 1996 | 454 | ИНД | Рославль | 08.09.2024 | 9 |
293 | 3 | Петроченков | Андрей | 1975 | 646 | ИНД | Рославль | 08.09.2024 | -7 |
294 | б/р | Петров | Егор | 2004 | 104 | ИНД | Санкт-Петербург | 03.08.2024 | 4 |
295 | 3ю | Зюков | Александр | 1956 | 110 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 2 |
296 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 936 | БВЮ | Сафоново | 23.06.2024 | 0 |
297 | 2 | Бурмистров | Владимир | 1983 | 657 | ИНД | Сафоново | 01.06.2024 | -4 |
298 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 634 | БВЮ | Сафоново | 01.06.2024 | -40 |
299 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 632 | ИНД | Сафоново | 13.10.2024 | -9 |
300 | 3 | Поздняков | Николай | 1955 | 397 | ИНД | Сафоново | 13.10.2024 | -20 |
Спортсмены 201 - 300 из 442
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец