Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 746
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 746
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
801 | б/р | Юрченков | Сергей | 142 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | 23 | |
802 | б/р | Бурминова | П | 25 | ИНД | Москва | 14.10.2023 | 25 | |
803 | б/р | Гераненко | Антон | 8 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | 8 | |
804 | б/р | Елинская | Виктория | 6 | ИНД | Брянск | 21.04.2024 | 5 | |
805 | б/р | Халандач | Федор | 0 | ИНД | Смоленск | 21.07.2024 | 0 | |
806 | МС | Фетюхина | Маргарита | 0 | 1113 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 13 |
807 | б/р | Глазов | Роман | 0 | 329 | МЕЮ | Смоленск | 07.05.2023 | 29 |
808 | 3 | Кошкин | Игорь | 0 | 207 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 1 |
809 | б/р | Кузьмичук | Егор | 0 | 155 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 5 |
810 | Иманова | Полина | 0 | 104 | МЕЮ | Смоленск | 18.02.2023 | 4 | |
811 | Половцев | Алексей | 0 | 81 | МЕЮ | Смоленск | 14.09.2024 | 4 | |
812 | б/р | Орешников | Алексей | 0 | 63 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 8 |
813 | б/р | Карпенко | Виктор | 1945 | 41 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | 17 |
814 | 3 | Симонов | Анатолий | 1946 | 325 | ИНД | Гагарин | 10.12.2023 | -1 |
815 | б/р | Бекбулатов | Роман | 1947 | 205 | МЕЮ | Смоленск | 09.04.2022 | 5 |
816 | 3ю | Соболев | Олег | 1947 | 115 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | -3 |
817 | 2 | Прокопович | Владимир | 1949 | 614 | ИНД | Десногорск | 21.04.2024 | 17 |
818 | б/р | Иванов | Александр | 1950 | 8 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | 8 |
819 | 3ю | Новиков | Юрий | 1951 | 75 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 24 |
820 | б/р | Ларионов | Владимир | 1952 | 206 | ИНД | Красноярск | 22.06.2024 | 6 |
821 | 3 | Жданов | Виктор | 1953 | 328 | ИНД | Вязьма | 15.10.2023 | 0 |
822 | 3 | Бам | Владимир | 1954 | 296 | ИНД | Ярцево | 01.06.2024 | -6 |
823 | б/р | Головнина | Любовь | 1954 | 227 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 11 |
824 | б/р | Химин | Юрий | 1954 | 117 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 25 |
825 | 3 | Филимонова | Татьяна | 1954 | 103 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -4 |
826 | б/р | Симоненко | Валерий | 1954 | 19 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | 14 |
827 | 3 | Поздняков | Николай | 1955 | 397 | ИНД | Сафоново | 13.10.2024 | -20 |
828 | Коцюбинский | Сергей | 1955 | 159 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | 9 | |
829 | 3ю | Хоботов | Геннадий | 1955 | 127 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 4 |
830 | Анастасов | Александр | 1955 | 12 | МЕЮ | Ельня | 26.02.2023 | 12 | |
831 | 3ю | Зюков | Александр | 1956 | 110 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 2 |
832 | 1 | Егоренков | Николай | 1957 | 604 | АСВ | В.Днепровский | 11.02.2024 | 11 |
833 | б/р | Замалин | Михаил | 1957 | 297 | МЕЮ | Смоленск | 11.11.2023 | -4 |
834 | б/р | Канивец | Николай | 1957 | 35 | МЕЮ | Смоленск | 13.05.2023 | 14 |
835 | б/р | Иванов | Юрий | 1957 | 31 | МЕЮ | Смоленск | 04.12.2022 | 31 |
836 | 3ю | Скачков | Сергей | 1958 | 27 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -3 |
837 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 606 | ИНД | Десногорск | 10.12.2023 | 32 |
838 | 3 | Макаренков | Сергей | 1959 | 259 | ИНД | Смоленск | 19.10.2024 | 5 |
839 | б/р | Тамошин | Александр | 1960 | 804 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 0 |
840 | 3 | Новиков | Анатолий | 1960 | 626 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 15 |
841 | 3 | Львов | Юрий | 1960 | 488 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 26 |
842 | 3 | Васильев | Святослав | 1960 | 357 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | 3 |
843 | 2ю | Самородский | Олег | 1960 | 205 | МЕЮ | Смоленск | 12.05.2024 | 19 |
844 | 3ю | Грицай | Михаил | 1960 | 67 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -5 |
845 | б/р | Паламарцук | Анатолий | 1960 | 17 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | 17 |
846 | 1 | Бодин | Владимир | 1961 | 682 | ИНД | Смоленск | 08.09.2024 | 5 |
847 | 3 | Чуб | Юрий | 1961 | 522 | БВВ | Гагарин | 10.12.2023 | 10 |
848 | б/р | Каверин | Вадим | 1961 | 306 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 6 |
849 | б/р | Савченко | Александр | 1961 | 118 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | 9 |
850 | б/р | Поза | Юрий | 1961 | 115 | ФОЕ | Смоленск | 06.04.2024 | 3 |
851 | б/р | Самсонов | Александр | 1962 | 509 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 9 |
852 | 3 | Дикманов | Михаил | 1962 | 415 | ИНД | Ярцево | 12.05.2024 | -7 |
853 | б/р | Григорьев | Сергей | 1962 | 0 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | -2 |
854 | 1 | Киргинцев | Александр | 1963 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 6 |
855 | 1 | Воронин | Владимир | 1963 | 885 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 19 |
856 | МС | Мурзоян | Светлана | 1963 | 797 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | -3 |
857 | 2 | Сергеенков | Альберт | 1963 | 704 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | -1 |
858 | б/р | Зенин | Юрий | 1963 | 656 | МЕЮ | Смоленск | 27.03.2022 | 6 |
859 | Плетюхин | Игорь | 1963 | 446 | МЕЮ | Смоленск | 24.09.2023 | 23 | |
860 | 3 | Гончаров | Александр | 1963 | 324 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 0 |
861 | 2ю | Тишкин | Игорь | 1963 | 154 | МЕЮ | Смоленск | 13.10.2024 | -8 |
862 | 3ю | Саветников | Михаил | 1963 | 121 | МЕЮ | В.Днепровский | 29.04.2023 | 14 |
863 | б/р | Костик | Олег | 1963 | 52 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 23 |
864 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 723 | ИНД | Десногорск | 27.10.2024 | 0 |
865 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 597 | АСВ | В.Днепровский | 01.06.2024 | -1 |
866 | б/р | Романов | Игорь | 1964 | 304 | МЕЮ | Смоленск | 11.11.2023 | 4 |
867 | б/р | Кравцов | Руслан | 1964 | 36 | ФОЕ | Смоленск | 29.06.2024 | 0 |
868 | б/р | Калинин | Алексей | 1964 | 10 | МЕЮ | Смоленск | 11.11.2023 | -2 |
869 | б/р | Чумак | Андрей | 1965 | 706 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 6 |
870 | 2 | Кочерга | Андрей | 1965 | 574 | ИНД | Ярцево | 13.10.2024 | 13 |
871 | б/р | Архипов | Евгений | 1965 | 413 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 13 |
872 | б/р | Окулов | Алексей | 1965 | 29 | МЕЮ | Смоленск | 12.10.2024 | -4 |
873 | Хавричев | Константин | 1965 | 12 | МЕЮ | Смоленск | 24.02.2023 | 12 | |
874 | 3 | Потапенков | Владимир | 1966 | 617 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | -11 |
875 | б/р | Чепелов | Олег | 1966 | 76 | ФОЕ | Смоленск | 02.03.2024 | -2 |
876 | б/р | Майков | Владимир | 1966 | 16 | 06.01.2024 | 16 | ||
877 | б/р | Соколов | Алексей | 1966 | 2 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | 0 |
878 | КМС | Фокин | Александр | 1967 | 700 | ИНД | Брянск | 11.02.2024 | 0 |
879 | 3ю | Медведев | Виктор | 1967 | 328 | ИНД | Витебск | 31.03.2019 | 28 |
880 | 3ю | Кранов | Александр | 1967 | 200 | МЕЮ | Смоленск | 12.05.2024 | -14 |
881 | 3 | Новиков | Сергей | 1968 | 475 | ИНД | Рославль | 08.09.2024 | 8 |
882 | б/р | Плющев | Дмитрий | 1968 | 280 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | -4 |
883 | б/р | Кухаревский | Сергей | 1968 | 210 | МЕЮ | Смоленск | 22.09.2024 | 7 |
884 | б/р | Савельев | Олег | 1968 | 97 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -4 |
885 | 3 | Качнова | Елена | 1969 | 525 | ИНД | Сафоново | 27.10.2024 | 4 |
886 | 3 | Ручкин | Вячеслав | 1969 | 331 | ИНД | Дорогобуж | 27.10.2024 | -2 |
887 | б/р | Логутенков | Игорь | 1969 | 212 | МЕЮ | Ярцево | 01.06.2024 | -21 |
888 | б/р | Куприянов | Андрей | 1970 | 556 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 6 |
889 | 3 | Панов | Владислав | 1970 | 551 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | 6 |
890 | б/р | Громов | Виталий | 1971 | 1004 | ИНД | Минск | 11.11.2023 | 0 |
891 | МС | Хоменко | Роман | 1971 | 984 | ИНД | Балабаново | 11.02.2024 | 2 |
892 | б/р | Авдеев | Игорь | 1971 | 725 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 9 |
893 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 713 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
894 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 632 | ИНД | Сафоново | 13.10.2024 | -9 |
895 | 3 | Шамшин | Василий | 1971 | 518 | ИНД | Смоленск | 20.10.2024 | -10 |
896 | 3 | Кудинов | Владимир | 1971 | 461 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | 58 |
897 | б/р | Супонин | Алексей | 1971 | 209 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 9 |
898 | 3ю | Дударев | Юрий | 1971 | 165 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2023 | 1 |
899 | 3ю | Свистков | Александр | 1971 | 117 | МЕЮ | Сафоново | 30.04.2023 | 25 |
900 | б/р | Новосельский | Вячеслав | 1971 | 2 | ИНД | Сафоново | 01.06.2024 | 2 |
Спортсмены 1 - 100 из 746
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец