Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 746
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 746
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
801 | МС | Овчинников | Егор | 2000 | 1200 | ИНД | Самара | 26.11.2023 | 0 |
802 | МС | Семин | Артем | 1998 | 1173 | ИНД | Балабаново | 27.11.2022 | 0 |
803 | МС | Стахиевич | Николай | 1993 | 1151 | ИНД | Минск | 21.04.2024 | 16 |
804 | МС | Фетюхина | Маргарита | 0 | 1113 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 13 |
805 | КМС | Поляков | Василий | 2005 | 1106 | ИНД | Москва | 21.04.2024 | 6 |
806 | КМС | Рычков | Виталий | 1984 | 1099 | МЕЮ | Смоленск | 13.03.2022 | -1 |
807 | КМС | Кривоноженков | Артем | 1997 | 1099 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
808 | КМС | Абашкин | Роман | 1996 | 1098 | ИНД | Брянск | 11.02.2024 | -2 |
809 | КМС | Мерзликин | Дмитрий | 1987 | 1097 | ИНД | Москва | 21.04.2024 | -3 |
810 | КМС | Емельянов | Геннадий | 1972 | 1081 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 15 |
811 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1074 | ГАФ | Смоленск | 09.08.2024 | 6 |
812 | КМС | Рязанцев | Матвей | 2005 | 1071 | ИНД | Химки | 21.05.2023 | 32 |
813 | КМС | Богачев | Алексей | 1986 | 1070 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 5 |
814 | КМС | Родачинский | Сергей | 1995 | 1068 | ИНД | Могилев | 26.11.2023 | 0 |
815 | КМС | Казаков | Владислав | 2001 | 1051 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2022 | 1 |
816 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 1032 | МСЛ | Смоленск | 20.10.2024 | 0 |
817 | КМС | Петренко | Василий | 1989 | 1028 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | 28 |
818 | КМС | Кожемякин | Михаил | 1997 | 1018 | ИНД | Московская обл., Ивантеевка | 21.04.2024 | 18 |
819 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 1015 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | 4 |
820 | КМС | Фокин | Дмитрий | 1995 | 1014 | ИНД | Брянск | 21.04.2024 | -8 |
821 | 1 | Денисов | Артем | 2003 | 1009 | МСЛ | Смоленск | 09.08.2024 | 5 |
822 | б/р | Громов | Виталий | 1971 | 1004 | ИНД | Минск | 11.11.2023 | 0 |
823 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 1003 | ЕВГ | Смоленск | 09.08.2024 | 11 |
824 | КМС | Лучин | Михаил | 1989 | 995 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -3 |
825 | МС | Хоменко | Роман | 1971 | 984 | ИНД | Балабаново | 11.02.2024 | 2 |
826 | Ермилин | Вячеслав | 1980 | 983 | ИНД | 10.12.2023 | 10 | ||
827 | 3 | Коршунков | Сергей | 2007 | 981 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 54 |
828 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 959 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | 10 |
829 | КМС | Прокопцов | Иван | 1991 | 959 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -4 |
830 | КМС | Голованов | Максим | 1982 | 958 | ИНД | Брянск | 11.02.2024 | 3 |
831 | КМС | Гришаев | Евгений | 1992 | 953 | ИНД | Рязань | 21.04.2024 | 3 |
832 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 952 | ЖОГ | Смоленск | 27.10.2024 | -17 |
833 | 1 | Левый | Алексей | 1987 | 950 | ИНД | Брянск | 26.11.2023 | 0 |
834 | б/р | Тюрин | Евгений | 1983 | 950 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 0 |
835 | 1 | Чижевский | Андрей | 1998 | 941 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 1 |
836 | 1 | Колосков | Виталий | 1991 | 939 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | 3 |
837 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 936 | БВЮ | Сафоново | 23.06.2024 | 0 |
838 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 932 | ПВИ | Смоленск | 20.10.2024 | -14 |
839 | КМС | Жишкевич | Виталий | 1981 | 929 | МЕЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 85 |
840 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 925 | ЕВГ | Смоленск | 27.10.2024 | -31 |
841 | 1 | Иванова | Татьяна | 1975 | 922 | ИНД | Москва | 21.04.2024 | 0 |
842 | КМС | Селезнев | Вячеслав | 2000 | 921 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 36 |
843 | 2 | Черножуков | Максим | 2004 | 921 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -38 |
844 | 1 | Рахматов | Александр | 2004 | 911 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 6 |
845 | 1 | Копылов | Артём | 2004 | 909 | ФОЕ | Смоленск | 20.10.2024 | 16 |
846 | 1 | Бирюкова | Анастасия | 2001 | 899 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -8 |
847 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 898 | БГА | Смоленск | 27.10.2024 | -26 |
848 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 893 | ИНД | Гагарин | 02.04.2023 | -2 |
849 | 1 | Киргинцев | Александр | 1963 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 6 |
850 | 1 | Колосков | Александр | 1988 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | -1 |
851 | 1 | Медведев | Сергей | 1984 | 887 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | -5 |
852 | 1 | Воронин | Владимир | 1963 | 885 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 19 |
853 | 1 | Воеводин | Евгений | 1994 | 878 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 1 |
854 | 1 | Прудников | Денис | 1984 | 877 | ИНД | Брянск | 21.05.2023 | 0 |
855 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 874 | СКВ | Смоленск | 27.10.2024 | 2 |
856 | 1 | Лукьянченко | Владимир | 1995 | 872 | МЕЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 14 |
857 | КМС | Веригин | Максим | 1986 | 871 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | 77 |
858 | КМС | Спектор | Дмитрий | 1978 | 868 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 0 |
859 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 865 | ГАН | Смоленск | 09.08.2024 | 19 |
860 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 857 | ИНД | Гагарин | 20.10.2024 | -9 |
861 | 1 | Сапронов | Владислав | 2004 | 856 | СКВ | Смоленск | 03.01.2024 | -1 |
862 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 854 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 41 |
863 | КМС | Лосенкова | Ольга | 1994 | 835 | ВЮВ | Десногорск | 22.01.2023 | 0 |
864 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 834 | ИНД | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
865 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 829 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 16 |
866 | 1 | Силков | Никита | 2001 | 828 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | -12 |
867 | 3 | Милоенков | Дмитрий | 2008 | 826 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 51 |
868 | КМС | Саленков | Максим | 1977 | 819 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | -3 |
869 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 817 | МЕЮ | Москва | 07.05.2023 | -29 |
870 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 805 | ИНД | Рославль | 27.10.2024 | 44 |
871 | б/р | Тамошин | Александр | 1960 | 804 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 0 |
872 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 804 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | -28 |
873 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 799 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
874 | МС | Мурзоян | Светлана | 1963 | 797 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | -3 |
875 | б/р | Клепов | Валерий | 1980 | 794 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -14 |
876 | б/р | Михайлов | Данила | 2007 | 787 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | -11 |
877 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 787 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -1 |
878 | 2 | Литкиман | Константин | 2004 | 787 | ЛОА | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
879 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 782 | ИНД | Вязьма | 27.10.2024 | 41 |
880 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 778 | ВАН | Смоленск | 13.10.2024 | 0 |
881 | 1 | Муравьев | Александр | 1984 | 773 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | -10 |
882 | 1 | Вакуров | Александр | 1973 | 764 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 42 |
883 | 1 | Миронов | Александр | 1979 | 757 | ГАФ | Смоленск | 13.10.2024 | -12 |
884 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 754 | МСЛ | Смоленск | 23.06.2024 | 0 |
885 | 1 | Комаров | Владислав | 1975 | 753 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 29 |
886 | 1 | Желяев | Юрий | 1975 | 746 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | -1 |
887 | 1ю | Тищенко | Ксения | 2011 | 744 | МЕЮ | Смоленск | 27.11.2022 | -6 |
888 | 2 | Александров | Дмитрий | 1977 | 740 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 17 |
889 | 2 | Федоров | Александр | 1985 | 736 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | -12 |
890 | 3 | Антоненков | Сергей | 1979 | 726 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | 1 |
891 | б/р | Авдеев | Игорь | 1971 | 725 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 9 |
892 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 723 | ИНД | Десногорск | 27.10.2024 | 0 |
893 | б/р | Базунов | Егор | 2000 | 721 | МЕЮ | Смоленск | 07.05.2023 | 21 |
894 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 721 | ФОЕ | Смоленск | 30.06.2024 | 3 |
895 | 3 | Ольховой | Евгений | 2006 | 718 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 67 |
896 | 2 | Головинский | Николай | 2002 | 717 | ГАН | Смоленск | 04.06.2023 | 28 |
897 | 1 | Ермаков | Андрей | 1983 | 716 | КДЮ | Смоленск | 03.12.2023 | 7 |
898 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 713 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
899 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1997 | 708 | КИС | Смоленск | 16.04.2023 | -25 |
900 | б/р | Куприенко | Денис | 2004 | 707 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 42 |
Спортсмены 1 - 100 из 746
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец