
Скоро
29 января
Парный турнир
г.Смоленск
30-31 января
Первенство Смоленской области
(2003-2005, 2006-2008,
2009 и моложе)
г.Смоленск
Юноши 2002 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 155
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 155
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 968 | МСЛ | Смоленск | 26.12.2020 | -2 |
2 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 880 | МСЛ | Смоленск | 13.12.2020 | 15 |
3 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 840 | СКВ | Смоленск | 26.12.2020 | 12 |
4 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 732 | ФОЕ | Смоленск | 26.12.2020 | 4 |
5 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 703 | МСЛ | Смоленск | 26.12.2020 | -3 |
6 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 648 | БАЮ | Смоленск | 26.12.2020 | 16 |
7 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 648 | ЛОА | Смоленск | 13.12.2020 | 37 |
8 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 643 | ЛОА | Смоленск | 13.12.2020 | 11 |
9 | 3 | Саваренков | Никита | 2008 | 566 | ФОЕ | Смоленск | 26.12.2020 | 0 |
10 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 541 | ФОЕ | Смоленск | 13.12.2020 | 16 |
11 | 1ю | Головинский | Николай | 2002 | 494 | ГАН | Смоленск | 13.12.2020 | -17 |
12 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 432 | БАЮ | Смоленск | 13.12.2020 | -14 |
13 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 349 | БАЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 0 |
14 | 3 | Аристархов | Игорь | 2004 | 346 | БАЮ | Смоленск | 09.03.2020 | -5 |
15 | 3 | Мацулевич | Дмитрий | 2002 | 333 | БАЮ | Смоленск | 10.11.2019 | 0 |
16 | 2ю | Иванов | Никита | 2007 | 310 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 14 |
17 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 309 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | -26 |
18 | 3 | Васильев | Максим | 2002 | 292 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | -13 |
19 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 289 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2020 | -6 |
20 | 2ю | Левинцов | Данил | 2006 | 275 | ФОЕ | Смоленск | 15.11.2020 | -2 |
21 | 3ю | Данилов | Павел | 2002 | 213 | МЕЮ | Смоленск | 01.11.2020 | -6 |
22 | 3ю | Шитько | Дмитрий | 2004 | 182 | МЕГ | Новодугино | 19.12.2020 | 2 |
23 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 178 | ИНД | Вязьма | 03.11.2019 | 7 |
24 | б/р | Лапоух | Павел | 2004 | 152 | 13.10.2019 | 37 | ||
25 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 136 | ЛАА | Вязьма | 24.10.2020 | -8 |
26 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 131 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | -1 |
27 | 2ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 124 | ФТЮ | Вязьма | 01.03.2020 | 8 |
28 | 2ю | Дуванов | Никита | 2003 | 120 | ГАН | Смоленск | 09.03.2020 | 1 |
29 | б/р | Ерохин | Максим | 2007 | 118 | НАО | Смоленск | 26.12.2020 | -2 |
30 | 2ю | Лысевич | Кирилл | 2005 | 104 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | 18 |
31 | 3ю | Кадкин | Михаил | 2005 | 101 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | 14 |
32 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 96 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | 11 |
33 | 3ю | Шумилов | Иван | 2005 | 96 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 3 |
34 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 95 | КАФ | Ельня | 05.12.2020 | -2 |
35 | 3ю | Захаренков | Степан | 2008 | 93 | ГАН | Смоленск | 13.12.2020 | -5 |
36 | 3ю | Казнов | Иван | 2005 | 91 | ГНШ | Темкино | 17.02.2019 | 10 |
37 | 3ю | Голубев | Сергей | 2009 | 82 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -5 |
38 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 80 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | 5 |
39 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 22.02.2020 | 0 |
40 | 3ю | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 72 | МСЛ | Смоленск | 05.12.2020 | -2 |
41 | 3ю | Фоменков | Вадим | 2009 | 68 | КАФ | Смоленск | 19.12.2020 | 4 |
42 | б/р | Жерновенков | Андрей | 2007 | 67 | НАО | Смоленск | 09.03.2020 | 1 |
43 | 3ю | Савельев | Сергей | 2003 | 65 | ТАВ | Смоленск | 18.10.2019 | -3 |
44 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 63 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 9 |
45 | б/р | Слободич | Мирослав | 2009 | 62 | НАО | Смоленск | 19.12.2020 | 12 |
46 | 3ю | Шумилов | Александр | 2008 | 61 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 23 |
47 | 3ю | Майоров | Максим | 2002 | 60 | КИС | Смоленск | 15.09.2019 | 4 |
48 | 3ю | Львов | Алексей | 2002 | 58 | ЛАА | Вязьма | 19.12.2020 | 0 |
49 | б/р | Макеенков | Михаил | 2006 | 57 | НАО | Смоленск | 05.12.2020 | 5 |
50 | 3ю | Чуков | Глеб | 2007 | 57 | НАО | Смоленск | 09.03.2020 | -5 |
51 | 3ю | Киселев | Кирилл | 2002 | 56 | КИС | Смоленск | 20.02.2019 | 8 |
52 | б/р | Андреенков | Арсений | 2011 | 52 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
53 | б/р | Березов | Николай | 2009 | 45 | КАФ | Ельня | 14.11.2020 | 24 |
54 | б/р | Жаков | Матвей | 2005 | 45 | Гагарин | 19.12.2020 | 18 | |
55 | 3ю | Румянцев | Михаил | 2010 | 43 | МЕЮ | Смоленск | 01.03.2020 | -9 |
56 | бр | Васильев | Дмитрий | 2009 | 41 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -3 |
57 | б/р | Яшкильдин | Егор | 2010 | 40 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 8 |
58 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 37 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 7 |
59 | 3ю | Маленков | Семен | 2010 | 33 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 6 |
60 | б/р | Кузьмин | Дмитрий | 2008 | 32 | СВА | Демидов | 14.11.2020 | 21 |
61 | 3ю | Фицулин | Александр | 2011 | 32 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 8 |
62 | б/р | Никитин | Андрей | 2010 | 31 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
63 | 3ю | Дедков | Савелий | 2008 | 31 | ГНШ | Темкино | 08.01.2020 | 3 |
64 | 3ю | Шульга | Сергей | 2007 | 31 | ЛОА | Смоленск | 01.03.2020 | 5 |
65 | б/р | Семилетов | Григорий | 2003 | 29 | Гагарин | 21.04.2019 | 7 | |
66 | б/р | Ерохов | Игорь | 2004 | 29 | КИС | Смоленск | 03.03.2019 | 0 |
67 | 3ю | Фролов | Артем | 2010 | 26 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
68 | 3ю | Ефимов | Павел | 2009 | 26 | МЕЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 1 |
69 | 3ю | Ерофеев | Максим | 2002 | 25 | СВА | Демидов | 05.05.2019 | 10 |
70 | 3ю | Константинов | Александр | 2007 | 24 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2019 | 2 |
71 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 23 | КИС | Смоленск | 17.02.2019 | 0 |
72 | б/р | Гончаров | Егор | 2007 | 22 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | -3 |
73 | б/р | Титов | Евгений | 2004 | 22 | НАО | Смоленск | 22.02.2020 | -1 |
74 | б/р | Панюшин | Никита | 2004 | 20 | Гагарин | 21.04.2019 | 20 | |
75 | б/р | Шистеров | Алексей | 2007 | 19 | НАО | Смоленск | 22.02.2020 | 7 |
76 | Горбатов | Максим | 2005 | 19 | ВЛА | Угра | 22.02.2020 | 3 | |
77 | 3ю | Беловолов | Валентин | 2002 | 19 | ЛАА | Вязьма | 22.11.2020 | 0 |
78 | б/р | Тычинин | Александр | 2003 | 18 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | 18 |
79 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 18 | ПЮС | Гагарин | 21.04.2019 | 9 |
80 | б/р | Катаев | Артем | 2002 | 17 | КИС | Смоленск | 10.02.2019 | 7 |
81 | б/р | Титов | Данила | 2006 | 16 | НАО | Смоленск | 10.10.2020 | 6 |
82 | б/р | Андреенков | Марк | 2013 | 15 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
83 | б/р | Маркин | Матвей | 2006 | 15 | ЛОА | Смоленск | 16.03.2019 | 6 |
84 | 3ю | Сухаруков | Павел | 2006 | 14 | МЕЮ | Смоленск | 01.03.2020 | -5 |
85 | б/р | Туров | Михаил | 2009 | 13 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
86 | б/р | Новиков | Никита | 2005 | 13 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | 2 |
87 | б/р | Карпеченков | Иван | 2005 | 12 | ИНД | Смоленск | 03.11.2019 | 12 |
88 | Миронов | Игорь | 2007 | 12 | ЛОА | Смоленск | 16.03.2019 | -2 | |
89 | б/р | Федоров | Егор | 2008 | 11 | 22.02.2020 | -1 | ||
90 | б/р | Брук | Лев | 2009 | 10 | ИНД | Смоленск | 08.11.2020 | 10 |
91 | б/р | Меренков | Николай | 2011 | 10 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 10 |
92 | б/р | Ткаченко | Алексей | 2009 | 10 | ВЛА | Угра | 24.10.2020 | 5 |
93 | б/р | Ипатов | Иван | 2006 | 9 | ВЛА | Угра | 24.10.2020 | 5 |
94 | б/р | Шайтаров | Вячеслав | 2007 | 9 | НАО | Смоленск | 24.10.2020 | 1 |
95 | 3ю | Рябцев | Александр | 2008 | 9 | ЛОА | Смоленск | 20.12.2019 | 6 |
96 | б/р | Мартынов | Фёдор | 2008 | 8 | МСЛ | Смоленск | 26.05.2019 | 8 |
97 | 3ю | Захаренко | Кирилл | 2005 | 8 | ЛОА | Смоленск | 10.02.2019 | 1 |
98 | б/р | Носов | Никита | 2006 | 7 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 7 |
99 | б/р | Кирсанов | Роман | 2005 | 7 | ИНД | Сафоново | 09.03.2020 | 1 |
100 | б/р | Егоров | Артем | 2005 | 7 | НАО | Смоленск | 28.11.2020 | 6 |
Спортсмены 1 - 100 из 155
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец