
Скоро
1 октября
Кубок города
1 и 3 лига
г.Смоленск
14-15 октября
Открытый турнир
памяти В.Я.Казакова
(юноши и девушки 2011 г.р.,
2008-2010, 2005-2007,
мужчины и женщины)
г.Вязьма
5 ноября
Кубок города
2 и 4 лига
г.Смоленск
25-26 ноября
Клубный Чемпионат
ФНТСО
1 тур
г.Смоленск
Спортсмены Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 531
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 531
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1085 | ГАФ | Смоленск | 21.05.2023 | -9 |
2 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1068 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 12 |
3 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 1014 | МСЛ | Смоленск | 21.05.2023 | 10 |
4 | 1 | Денисов | Артем | 2003 | 998 | МСЛ | Смоленск | 21.05.2023 | 10 |
5 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 988 | МСЛ | Смоленск | 21.05.2023 | 3 |
6 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 974 | ЖОГ | Смоленск | 22.05.2021 | -13 |
7 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 972 | ПВИ | Смоленск | 14.05.2023 | 7 |
8 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 963 | ЕВГ | Смоленск | 21.05.2023 | -15 |
9 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 946 | БВЮ | Сафоново | 21.05.2023 | 5 |
10 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 943 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 28 |
11 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 906 | БГА | Смоленск | 21.05.2023 | -9 |
12 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 893 | МЕЮ | Гагарин | 02.04.2023 | -2 |
13 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 878 | МЕЮ | Гагарин | 21.05.2023 | -5 |
14 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 878 | СКВ | Смоленск | 07.05.2023 | 0 |
15 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 869 | ФОЕ | Смоленск | 21.05.2023 | -13 |
16 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 861 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 0 |
17 | 1 | Сапронов | Владислав | 2004 | 857 | СКВ | Смоленск | 08.01.2023 | 6 |
18 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 852 | ЕВГ | Смоленск | 21.05.2023 | -17 |
19 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 846 | ГАН | Смоленск | 29.05.2022 | 7 |
20 | КМС | Лосенкова | Ольга | 1994 | 835 | ВЮВ | Десногорск | 22.01.2023 | 0 |
21 | 1 | Махров | Сергей | 1989 | 832 | ЛАА | Вязьма | 31.08.2021 | 2 |
22 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 828 | МЕЮ | В.Днепровский | 21.05.2023 | -6 |
23 | 1 | Силков | Никита | 2001 | 828 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | -12 |
24 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 817 | МЕЮ | Темкино | 07.05.2023 | -29 |
25 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 804 | МЕЮ | Вязьма | 07.05.2023 | 14 |
26 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 799 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
27 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 787 | ВАН | Смоленск | 07.05.2023 | -12 |
28 | 1 | Садовский | Никита | 1999 | 771 | БВЮ | Сафоново | 25.04.2021 | 13 |
29 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 761 | МЕЮ | Вязьма | 21.05.2023 | 29 |
30 | 2 | Романчук | Виктория | 1999 | 761 | МСЛ | Смоленск | 02.04.2023 | -9 |
31 | 2 | Литкиман | Константин | 2004 | 756 | ЛОА | Смоленск | 16.04.2023 | 13 |
32 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 755 | МЕЮ | Смоленск | 07.05.2023 | -10 |
33 | 2 | Кузьмин | Арсений | 2001 | 736 | МСЛ | Смоленск | 21.05.2023 | -4 |
34 | 1 | Губин | Виталий | 1987 | 734 | МЕЮ | Смоленск | 13.06.2021 | -21 |
35 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 724 | МСЛ | Смоленск | 21.05.2023 | -1 |
36 | 1 | Муравьев | Александр | 1984 | 715 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -3 |
37 | 2 | Федоров | Александр | 1985 | 714 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 28 |
38 | 1 | Ермаков | Андрей | 1983 | 709 | КДЮ | Смоленск | 25.03.2023 | 20 |
39 | б/р | Феоктистов | Алексей | 1997 | 708 | КИС | Смоленск | 16.04.2023 | -25 |
40 | 1 | Никоноров | Руслан | 1990 | 706 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -16 |
41 | 2 | Турчина | Мария | 1997 | 703 | МСЛ | Смоленск | 07.05.2023 | -6 |
42 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 703 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | 1 |
43 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 701 | МЕЮ | Десногорск | 06.05.2023 | -6 |
44 | 2 | Александров | Дмитрий | 1977 | 691 | МЕЮ | Вязьма | 26.02.2023 | 4 |
45 | 1 | Новиков | Артем | 2000 | 689 | ЕВГ | Смоленск | 21.05.2023 | -17 |
46 | 2 | Головинский | Николай | 2002 | 689 | ГАН | Смоленск | 21.05.2023 | 66 |
47 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 687 | МЕЮ | В.Днепровский | 16.04.2023 | -1 |
48 | 2 | Пашкевич | Андрей | 1997 | 686 | ЕВГ | Смоленск | 26.02.2023 | -2 |
49 | 2 | Сергеенков | Альберт | 1963 | 686 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | 12 |
50 | 2 | Мяшкаускас | Александр | 1989 | 680 | БГА | Смоленск | 15.05.2022 | -9 |
51 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 678 | БАЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -1 |
52 | 2 | Васильков | Николай | 1988 | 677 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -14 |
53 | 1 | Бодин | Владимир | 1961 | 676 | МЕЮ | Смоленск | 09.04.2023 | 1 |
54 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 675 | БВЮ | Сафоново | 30.04.2023 | -4 |
55 | 1 | Вакуров | Александр | 1973 | 670 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | -34 |
56 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 661 | ЛОА | Смоленск | 21.05.2023 | 5 |
57 | 2 | Бурмистров | Владимир | 1983 | 661 | МЕЮ | Сафоново | 30.04.2023 | 11 |
58 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 659 | МЕЮ | Сафоново | 21.05.2023 | 3 |
59 | 3 | Новиков | Николай | 1969 | 655 | БАЮ | Смоленск | 03.04.2021 | -4 |
60 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 653 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | -1 |
61 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 653 | ФОЕ | Смоленск | 14.05.2023 | -7 |
62 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 652 | СКВ | Смоленск | 07.05.2023 | -22 |
63 | 2 | Корвинус | Денис | 1990 | 651 | ВАН | Смоленск | 09.04.2023 | -16 |
64 | б/р | Антоненков | Сергей | 1979 | 645 | ВАН | Смоленск | 14.05.2023 | 19 |
65 | 2 | Громов | Сергей | 1992 | 644 | МЕЮ | В.Днепровский | 16.04.2023 | 3 |
66 | 2 | Китаева | Анастасия | 2000 | 642 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | -28 |
67 | 2 | Левченкова | Александра | 2000 | 634 | ГВА | Смоленск | 21.05.2023 | -10 |
68 | 1 | Ильинский | Сергей | 1956 | 632 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2022 | -4 |
69 | 1 | Киланов | Андрей | 1991 | 622 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | -10 |
70 | 3 | Сапожников | Николай | 1983 | 617 | ГАФ | Смоленск | 15.01.2023 | -1 |
71 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 613 | МЕЮ | Рославль | 07.05.2023 | 6 |
72 | 2 | Даниленкова | Лада | 1997 | 612 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | 6 |
73 | 2 | Матвеенко | Денис | 1990 | 607 | ЛАА | Вязьма | 13.11.2022 | 30 |
74 | 1 | Лапоух | Ирина | 1979 | 606 | АСВ | Вязьма | 13.11.2022 | -21 |
75 | 2 | Казакова | Софья | 2006 | 599 | БАЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -9 |
76 | 2 | Гавриленков | Максим | 2004 | 596 | БАЮ | Смоленск | 08.01.2023 | 14 |
77 | 1 | Егоренков | Николай | 1957 | 593 | АСВ | В.Днепровский | 21.05.2023 | 29 |
78 | 2 | Павлова | Ольга | 2008 | 591 | ЛОА | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
79 | 3 | Новиков | Анатолий | 1960 | 589 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | 12 |
80 | 1 | Ринейский | Илья | 1986 | 585 | ГАН | Смоленск | 14.05.2023 | 7 |
81 | 3 | Потапенков | Владимир | 1966 | 579 | МЕЮ | Смоленск | 27.03.2022 | 17 |
82 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 575 | АСВ | В.Днепровский | 22.01.2023 | -15 |
83 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 574 | МЕЮ | Десногорск | 25.12.2022 | 36 |
84 | б.р | Петров | Андрей | 1988 | 573 | МЕЮ | Гагарин | 13.11.2022 | -16 |
85 | 2 | Бурцевич | Юлия | 1990 | 567 | ЛАА | Вязьма | 13.06.2021 | 25 |
86 | 3 | Максяков | Артур | 1972 | 564 | МЕЮ | Демидов | 26.02.2023 | -16 |
87 | 3 | Поляков | Павел | 1984 | 558 | КДЮ | Смоленск | 12.02.2023 | 0 |
88 | б/р | Петроченков | Андрей | 1975 | 557 | МЕЮ | Рославль | 14.05.2023 | 3 |
89 | 3 | Клименко | Иван | 1948 | 554 | МЕЮ | Смоленск | 27.03.2022 | -1 |
90 | 3 | Новиченков | Сергей | 1963 | 549 | МЕЮ | Ярцево | 23.04.2022 | -7 |
91 | 3 | Уткин | Алексей | 1974 | 544 | МЕЮ | Смоленск | 05.06.2022 | -21 |
92 | 3 | Евдокимов | Владимир | 1972 | 542 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | -8 |
93 | б/р | Слингов | Александр | 1982 | 540 | МЕЮ | Вязьма | 17.04.2022 | -2 |
94 | 3 | Панов | Владислав | 1970 | 533 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -6 |
95 | 2 | Кошкин | Денис | 2006 | 524 | ФТЮ | Вязьма | 21.05.2023 | 6 |
96 | 2 | Кочерга | Андрей | 1965 | 521 | МЕЮ | Ярцево | 02.04.2023 | -4 |
97 | 3 | Шамшин | Василий | 1971 | 519 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | -41 |
98 | 3 | Бондаренко | Борис | 1949 | 514 | МЕЮ | Смоленск | 12.06.2022 | -4 |
99 | б/р | Пашкевич | Владислав | 1992 | 500 | ИНД | Смоленск | ||
100 | 3 | Чуб | Юрий | 1961 | 479 | БВВ | Гагарин | 30.04.2023 | 11 |
Спортсмены 1 - 100 из 531
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец