
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Мужчины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
301 - 391 из 391
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 301 - 391 из 391
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
301 | Кошкин | Игорь | 7 | 03.11.2018 | 7 | ||||
302 | Уксусов | 7 | 28.01.2018 | 7 | |||||
303 | 3ю | Ларионов | Ярослав | 2005 | 7 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 7 |
304 | 3ю | Ермаков | Никита | 2006 | 7 | ЛОА | Смоленск | 20.05.2018 | 7 |
305 | 3ю | Грицай | Михаил | 1960 | 6 | ИНД | Вязьма | 23.03.2018 | 0 |
306 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 5 | Смоленск | 27.01.2019 | 5 | |
307 | б/р | Тункевич | 2004 | 5 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 5 | |
308 | 3ю | Ипатов | Иван | 2006 | 5 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 5 |
309 | 3ю | Михайлов | Артем | 2002 | 5 | ФТЮ | Вязьма | 28.10.2017 | -1 |
310 | Лощинский | 4 | 03.11.2018 | 4 | |||||
311 | б/р | Палищук | Алексей | 1983 | 4 | ИНД | Смоленск | 28.09.2018 | 4 |
312 | 2ю | Чернов | Евгений | 2003 | 4 | ФОЕ | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
313 | 3ю | Чупахин | Сергей | 2008 | 4 | ЛОА | Смоленск | 20.10.2018 | -5 |
314 | б/р | Рябцев | Александ | 3 | ЛОА | Смоленск | |||
315 | б/р | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 3 | МСЛ | Смоленск | 15.12.2018 | 1 |
316 | б/р | Филатов | 3 | 20.10.2018 | 3 | ||||
317 | б/р | Привальнев | Алексей | 1996 | 3 | ИНД | Смоленск | 28.09.2018 | 3 |
318 | б/р | Корягин | Александр | 1964 | 3 | ИНД | Смоленск | 14.12.2018 | 0 |
319 | Фаткуллин | Артем | 1978 | 3 | ИНД | Смоленск | 08.06.2018 | 2 | |
320 | б/р | Коросткин | Арсений | 2004 | 3 | КИС | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
321 | 3ю | Васютич | Олег | 2003 | 3 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 3 |
322 | 3ю | Калинин | Анатолий | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 3 |
323 | 3ю | Булатов | Владислав | 1995 | 3 | ИНД | Смоленск | 28.01.2017 | 3 |
324 | Долгих | Никита | 2002 | 3 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 1 | |
325 | б/р | Кадкин | Александр | 1975 | 2 | ИНД | Смоленск | 27.01.2019 | 2 |
326 | Росщупкин | Василий | 1951 | 2 | ИНД | Гагарин | 22.04.2018 | 2 | |
327 | б/р | Зубрицкий | Никита | 2008 | 2 | ГАН | Смоленск | 07.04.2018 | 2 |
328 | б/р | Перепелов | Егор | 2008 | 2 | 28.01.2018 | 2 | ||
329 | Колесников | Петр | 2 | 28.10.2017 | 2 | ||||
330 | Ковалев | Кирилл | 2004 | 2 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | 2 | |
331 | 3ю | Вулишный | Дмитрий | 2007 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
332 | 3ю | Мишин | Михаил | 2006 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 2 |
333 | 3ю | Михальков | Евгений | 1989 | 2 | ИНД | Новодугино | 22.04.2017 | 0 |
334 | Пшонко | Сергей | 1990 | 1 | ИНД | Смоленск | 02.11.2018 | 1 | |
335 | б/р | Тимофеев | Тимофей | 2008 | 1 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
336 | б/р | Степанов | Руслан | 2004 | 1 | КСВ | Вязьма | 22.04.2018 | 1 |
337 | б/р | Петросян | Тигран | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
338 | Кононов | Юрий | 1 | ГНШ | Темкино | 28.10.2017 | 1 | ||
339 | Савичев | Владислав | 2007 | 1 | ЛОА | Смоленск | 21.10.2017 | 1 | |
340 | Беляев | Илья | 2002 | 1 | ГАН | Смоленск | 13.05.2017 | 1 | |
341 | 3ю | Большунов | Константин | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.11.2017 | 0 |
342 | 3ю | Бабаян | Герман | 2006 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
343 | Титов | 0 | Смоленск | ||||||
344 | б/р | Шайдаров | 0 | Смоленск | |||||
345 | б/р | Мартынов | Фёдор | 2008 | 0 | МСЛ | Смоленск | ||
346 | б/р | Тарасенков | Иван | 0 | |||||
347 | б/р | Докучаев | Егор | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | ||
348 | б/р | Афонин | И | 0 | СКВ | Смоленск | |||
349 | б/р | Шайтаров | В | 0 | СКВ | Смоленск | |||
350 | б/р | Новосельцев | Артем | 2009 | 0 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | 0 |
351 | б/р | Маленков | Семен | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 24.11.2018 | -2 |
352 | Горбатов | 0 | 03.11.2018 | 0 | |||||
353 | Семенов | Вадим | 0 | 03.11.2018 | -3 | ||||
354 | б/р | Миргородский | Георгий | 0 | ГИИ | Смоленск | 04.11.2018 | -3 | |
355 | б/р | Дудник | Е | 0 | 13.10.2018 | -4 | |||
356 | б/р | Жигачев | Глеб | 2004 | 0 | Вязьма | 20.10.2018 | -4 | |
357 | б/р | Кононов | Даниил | 2005 | 0 | 20.10.2018 | 0 | ||
358 | б/р | Соколов | Матвей | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -6 |
359 | б/р | Константинов | Илья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -4 |
360 | б/р | Ушаков | Сергей | 1978 | 0 | ИНД | Вязьма | 21.10.2018 | -1 |
361 | б/р | Ефременков | Константин | 1991 | 0 | Смоленск | 28.09.2018 | -2 | |
362 | Половцев | Алексей | 0 | ИНД | Смоленск | 10.06.2018 | 0 | ||
363 | Рубцов | Павел | 1989 | 0 | КИС | Смоленск | 01.06.2018 | -2 | |
364 | б/р | Григорьев | Дмитрий | 2006 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 09.06.2018 | -1 |
365 | Скворцов | Дмитрий | 1987 | 0 | Смоленск | 18.05.2018 | -1 | ||
366 | Исаев | Павел | 1991 | 0 | Смоленск | 18.05.2018 | -1 | ||
367 | бр | Васильев | Дмитрий | 2009 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 24.11.2018 | -3 |
368 | б/р | Ефимов | Павел | 2009 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -4 |
369 | б/р | Ерказов | Александр | 2002 | 0 | КСВ | Вязьма | 03.03.2018 | 0 |
370 | б/р | Горохов | Вадим | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | -2 |
371 | б/р | Леус | Арсений | 2010 | 0 | 28.01.2018 | -4 | ||
372 | б/р | Новиков | Никита | 2009 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.01.2018 | -5 |
373 | б/р | Романов | Артем | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 28.01.2018 | 0 |
374 | Денисов | Александр | 1942 | 0 | ИНД | Гагарин | 22.04.2018 | -1 | |
375 | Лазаренко | Андрей | 0 | 04.11.2017 | -2 | ||||
376 | б/р | Попович | Артём | 2006 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -5 |
377 | б/р | Федоров | Алексей | 2005 | 0 | БВЮ | Сафоново | 14.10.2017 | -4 |
378 | Волынкин | Владислав | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 07.10.2017 | -3 | |
379 | б/р | Хомяков | Михаил | 2008 | 0 | БГВ | Смоленск | 21.05.2017 | -2 |
380 | Карпенко | Виктор | 1945 | 0 | ИНД | Вязьма | 18.11.2018 | -1 | |
381 | Москин | Валерий | 1999 | 0 | МЕГ | Новодугино | 30.03.2017 | -2 | |
382 | Нестеров | Алексей | 2002 | 0 | МЕГ | Новодугино | 30.03.2017 | -3 | |
383 | б/р | Костин | Даниил | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 0 |
384 | Кашперов | Роман | 2001 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | |
385 | Тимченков | Александр | 2004 | 0 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | -1 | |
386 | б/р | Шарифов | Икбол | 2006 | 0 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 0 |
387 | Парфенов | Владлен | 1995 | 0 | ИНД | Смоленск | 29.01.2017 | 0 | |
388 | б/р | Петров | Михаил | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
389 | 3ю | Савочкин | Павел | 2005 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -3 |
390 | 3ю | Жирютин | Никита | 2002 | 0 | СВА | Демидов | 10.09.2017 | -6 |
391 | 3ю | Ашмаров | Дмитрий | 2002 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 06.05.2017 | -2 |
Спортсмены 301 - 391 из 391
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец