Поиск по сайту
Скоро
3 ноября
Кубок г.Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Мужчины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
201 - 300 из 440
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 201 - 300 из 440
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
201 | 3 | Иванов | Дмитрий | 1983 | 471 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 58 |
202 | 3 | Шамайко | Дмитрий | 2011 | 454 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 64 |
203 | 3 | Омелехин | Дмитрий | 1974 | 332 | ИНД | Смоленск | 19.10.2024 | 4 |
204 | 3 | Чадаев | Дмитрий | 1990 | 252 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | 0 |
205 | 3 | Зенков | Дмитрий | 1988 | 230 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 12 |
206 | б/р | Сухушин | Дмитрий | 1999 | 224 | МЕЮ | Смоленск | 20.01.2024 | -2 |
207 | 3 | Кашкетов | Дмитрий | 1984 | 215 | ИНД | Починок | 13.10.2024 | 22 |
208 | 3ю | Тарасов | Дмитрий | 1984 | 196 | КИС | Смоленск | 10.03.2024 | 8 |
209 | Худченков | Дмитрий | 1982 | 27 | ИНД | Смоленск | 14.09.2024 | 17 | |
210 | б/р | Николаев | Дмитрий | 1991 | 15 | Сафоново | 01.06.2024 | 15 | |
211 | б/р | Тищенков | Дмитрий | 1990 | 11 | ИНД | Ярцево | 15.06.2024 | 11 |
212 | б/р | Инюткин | Дмитрий | 1987 | 2 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | 2 |
213 | б/р | Иванов | Дмитрий | 2010 | 2 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
214 | б/р | Боднар | Дмитрий | 2004 | 1 | ИНД | Смоленск | 23.09.2023 | 1 |
215 | б/р | Вахтин | Дмитрий | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 0 |
216 | б/р | Романьков | Дмитрий | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 14.09.2024 | -2 |
217 | б/р | Довгий | Дмитрий | 2012 | 0 | ГАН | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
218 | б/р | Андреев | Дмитрий Павлович | 2009 | 66 | БАЮ | Смоленск | 08.09.2024 | 5 |
219 | б/р | Андреев | Дмитрий Романович | 2010 | 117 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 2 |
220 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 829 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 16 |
221 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 782 | ИНД | Вязьма | 27.10.2024 | 41 |
222 | 3 | Вишневский | Евгений | 1979 | 319 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 1 |
223 | 2ю | Румянцев | Евгений | 1987 | 170 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | -7 |
224 | Майоров | Евгений | 1985 | 84 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | 11 | |
225 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 865 | ГАН | Смоленск | 09.08.2024 | 19 |
226 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 854 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 41 |
227 | б/р | Петров | Егор | 2004 | 104 | ИНД | Санкт-Петербург | 03.08.2024 | 4 |
228 | б/р | Худайяров | Егор | 2013 | 39 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 1 |
229 | б/р | Ковалев | Егор | 1996 | 26 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | -2 |
230 | б/р | Зенков | Егор | 2014 | 20 | МЕЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 2 |
231 | 3ю | Нагорный | Егор | 2011 | 20 | МСЛ | Смоленск | 27.01.2024 | 5 |
232 | б/р | Степанов | Егор | 2014 | 11 | МЕЮ | Ельня | 31.03.2024 | 1 |
233 | 3ю | Трофимов | Егор | 2010 | 8 | ФОЕ | Смоленск | 28.01.2023 | 0 |
234 | б/р | Жолодев | Егор | 2009 | 3 | ИНД | Смоленск | 27.01.2024 | 3 |
235 | Блинков | Егор | 2002 | 2 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | 2 | |
236 | б/р | Помельников | Ефим | 2010 | 0 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | -9 |
237 | б/р | Байков | Захар | 2010 | 0 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | -4 |
238 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 805 | ИНД | Рославль | 27.10.2024 | 44 |
239 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 101 | КАФ | Ельня | 01.04.2023 | 13 |
240 | б/р | Гуров | Иван | 1987 | 94 | ИНД | Смоленск | 30.03.2024 | 13 |
241 | 3 | Рыженков | Иван | 2006 | 89 | КИС | Смоленск | 21.10.2023 | 3 |
242 | 1ю | Богачев | Иван | 2015 | 81 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 8 |
243 | 3ю | Калинин | Иван | 2009 | 53 | КИС | Смоленск | 06.05.2023 | 7 |
244 | б/р | Горбатовский | Иван | 2005 | 43 | ИНД | Смоленск | 29.06.2024 | 3 |
245 | 3ю | Лаврентьев | Иван | 2009 | 38 | КИС | Смоленск | 08.10.2023 | 5 |
246 | б/р | Ланцев | Иван | 2012 | 3 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
247 | б/р | Храмченко | Иван | 2012 | 2 | Вязьма | 19.10.2024 | 2 | |
248 | б/р | Федосов | Иван | 1990 | 1 | ИНД | Смоленск | 02.07.2023 | 1 |
249 | б/р | Артемьев | Иван | 2010 | 0 | Вязьма | 19.10.2024 | 0 | |
250 | б/р | Логутенков | Игорь | 1969 | 212 | МЕЮ | Ярцево | 01.06.2024 | -21 |
251 | 3 | Кошкин | Игорь | 0 | 207 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | 1 |
252 | 2ю | Тишкин | Игорь | 1963 | 154 | МЕЮ | Смоленск | 13.10.2024 | -8 |
253 | б/р | Аронов | Игорь | 1979 | 81 | МЕЮ | Смоленск | 02.07.2023 | 18 |
254 | Миронов | Игорь | 2007 | 57 | ЛОА | Смоленск | 04.06.2023 | 5 | |
255 | б/р | Моисеев | Игорь | 1978 | 33 | ФОЕ | Смоленск | 30.03.2024 | -2 |
256 | Гипич | Игорь | 1999 | 19 | МЕЮ | Смоленск | 05.03.2023 | 2 | |
257 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 1003 | ЕВГ | Смоленск | 09.08.2024 | 11 |
258 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 721 | ФОЕ | Смоленск | 30.06.2024 | 3 |
259 | 1 | Ринейский | Илья | 1986 | 558 | ГАН | Смоленск | 27.10.2024 | -105 |
260 | 3 | Захаренков | Илья | 2015 | 439 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | 16 |
261 | б/р | Шмелев | Илья | 1982 | 224 | ИНД | Ярцево | 13.10.2024 | 81 |
262 | 3ю | Симонов | Илья | 2010 | 37 | КИС | Смоленск | 07.09.2024 | -3 |
263 | б/р | Кащеев | Илья | 2010 | 27 | ИНД | Смоленск | 10.03.2024 | 6 |
264 | б/р | Афонькин | Илья | 2011 | 8 | ЛОА | Смоленск | 28.01.2023 | 6 |
265 | б/р | Федотов | Илья | 2011 | 7 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 7 |
266 | б/р | Рябов | Илья | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 28.09.2024 | -4 |
267 | 3 | Сидоров | Кирилл | 1996 | 398 | ИНД | Вязьма | 27.10.2024 | -19 |
268 | 3 | Завьялов | Кирилл | 1986 | 247 | ИНД | Смоленск | 09.06.2024 | -1 |
269 | 3 | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 230 | БАЮ | Смоленск | 30.03.2024 | -1 |
270 | б/р | Алексеев | Кирилл | 2001 | 196 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | 4 |
271 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 165 | КАФ | Ельня | 14.01.2024 | 12 |
272 | б/р | Брикин | Кирилл | 1990 | 129 | ИНД | Смоленск | 29.06.2024 | 8 |
273 | б/р | Старовойтов | Кирилл | 1985 | 122 | ИНД | Смоленск | 17.02.2024 | 3 |
274 | б/р | Антоненков | Кирилл | 2010 | 112 | МЕЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 9 |
275 | 3ю | Ипполитов | Кирилл | 2012 | 85 | ФОЕ | Смоленск | 19.10.2024 | 5 |
276 | 3ю | Куклин | Кирилл | 2013 | 39 | МСЛ | Смоленск | 12.10.2024 | 8 |
277 | б/р | Столяренков | Кирилл | 2012 | 12 | МЕЮ | Смоленск | 04.11.2023 | 6 |
278 | б/р | Дугай | Кирилл | 2012 | 3 | Вязьма | 14.10.2023 | 3 | |
279 | б/р | Баркетов | Кирилл | 2014 | 0 | Смоленск | 14.09.2024 | -7 | |
280 | б/р | Полшков | Кирилл | 1993 | 0 | ИНД | Смоленск | 17.02.2024 | -5 |
281 | Ковалев | Кирилл | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 24.02.2023 | -6 | |
282 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 1032 | МСЛ | Смоленск | 20.10.2024 | 0 |
283 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 898 | БГА | Смоленск | 27.10.2024 | -26 |
284 | 2 | Литкиман | Константин | 2004 | 787 | ЛОА | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
285 | б/р | Корнеев | Константин | 1998 | 169 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 18 |
286 | б/р | Андреев | Константин | 1989 | 70 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | 2 |
287 | б/р | Омелехин | Константин | 2010 | 17 | КИС | Смоленск | 12.10.2024 | 2 |
288 | Хавричев | Константин | 1965 | 12 | МЕЮ | Смоленск | 24.02.2023 | 12 | |
289 | б/р | Суханов | Константин | 2012 | 0 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
290 | б/р | Попинашкин | Константин | 2006 | 0 | ИНД | Смоленск | 08.09.2024 | -2 |
291 | б/р | Комаров | Константин | 2009 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -2 | |
292 | 1ю | Брук | Лев | 2009 | 92 | КИС | Смоленск | 30.04.2023 | 7 |
293 | 3 | Брук | Леонид | 1977 | 406 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | 20 |
294 | б/р | Бондарев | Леонид | 2000 | 199 | МЕЮ | Смоленск | 18.06.2023 | 7 |
295 | б/р | Гурьев | Леонид | 2011 | 14 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | 1 |
296 | б.р | Щербаков | Леонид | 2012 | 14 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
297 | б/р | Ермаченков | Леонид | 2015 | 6 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | 2 |
298 | 2 | Гавриленков | Максим | 2004 | 596 | БАЮ | Смоленск | 08.01.2023 | 14 |
299 | 3 | Вареников | Максим | 1987 | 309 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 14 |
300 | б/р | Литвинов | Максим | 2001 | 92 | МЕЮ | Смоленск | 10.12.2023 | 0 |
Спортсмены 201 - 300 из 440
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец