Скоро


Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 501 - 600 из 812
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
501 б/р Окулов Алексей 1965 33 МЕЮ Смоленск 25.05.2024 -6
502 б/р Сафонов Максим 2011 32 БИВ Ярцево 08.10.2023 -1
503 Винидиктов Сергей 2011 32 МСЛ Смоленск 27.01.2024 7
504 Котельников Юрий 1991 32 МЕЮ Смоленск 30.03.2024 11
505 Глухова Ольга 1981 31 ИНД Смоленск 15.06.2024 5
506 б/р Худайяров Егор 2013 31 КАФ Ельня 01.06.2024 -7
507 б/р Ковальчук Артем 1996 31 ФОЕ Смоленск 05.11.2023 7
508 б/р Иванов Юрий 1957 31 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 31
509 Непогодина Арина 2010 31 МСЛ Смоленск 21.04.2024 2
510 б/р Федченко Алена 2014 31 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 14
511 б/р Верещагин Виталий 2008 31 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 13
512 Белоглазов Матвей 2012 30 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 0
513 Гращенков Артем 1995 30 МЕЮ Смоленск 03.09.2022 17
514 Скачков Сергей 1958 30 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -4
515 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
516 б/р Кудинов Антон 1984 28 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 23
517 б/р Соболев Илья 2008 28 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 2
518 б/р Торопынин Михаил 2011 28 МЕЮ Смоленск 21.04.2024 0
519 б/р Тарасов Павел 2012 28 БИВ Ярцево 08.10.2023 -4
520 б/р Конюхов Денис 2014 28 БАЮ Смоленск 03.03.2024 -4
521 б/р Зайцева Вероника 2011 28 БАЮ Смоленск 27.01.2024 2
522 б/р Кащеев Илья 2010 27 ИНД Смоленск 10.03.2024 6
523 б/р Козловский Виталий 1992 27 ИНД Смоленск 15.06.2024 3
524 б/р Федченко Василиса 2016 27 МЕЮ Смоленск 14.10.2023 14
525 б/р Романчиков Виктор 2005 26 ИНД Смоленск 15.06.2024 9
526 б/р Ковалев Егор 1996 26 ИНД Смоленск 15.06.2024 -2
527 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
528 б/р Быков Иван 2008 26 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 8
529 б/р Киреенкова Кира 2014 25 КАФ Ельня 31.03.2024 9
530 б/р Бурминова П 25 ИНД Москва 14.10.2023 25
531 б/р Тищенкова Олеся 1980 25 ФОЕ Смоленск 15.06.2024 3
532 Клевцова Ольга 1996 25 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 9
533 б/р Серяков Сергей 2003 25 МЕЮ Смоленск 23.10.2022 16
534 Ефимов Павел 2009 25 БАЮ Смоленск 07.05.2022 -3
535 б/р Моисеева Маргарита 2012 24 МЕЮ Смоленск 08.10.2023 -1
536 б/р Ложков Алексей 2013 24 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 6
537 б/р Федотов Тимофей 1990 23 Угра 01.06.2024 23
538 б/р Большаков Владимир 1992 23 ИНД Смоленск 08.10.2023 19
539 б/р Косьянов Анатолий 2010 23 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 23
540 б/р Гитлин Марк 2013 23 ЛАЮ Смоленск 06.05.2023 7
541 б/р Дмитриева Варвара 2010 22 КАФ Ельня 17.02.2024 -3
542 б/р Евдокимов Дитрий 2006 21 ИНД Смоленск 27.08.2023 8
543 б/р Свиридов Георгий 2011 21 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
544 Старшинов Назар 2011 20 ПИВ Брянск 21.04.2024 0
545 б/р Макушкин Матвей 2010 20 ЛОА Смоленск 01.10.2022 5
546 б/р Родионов Артем 2009 20 КАФ Ельня 23.01.2022 2
547 Нагорный Егор 2011 20 МСЛ Смоленск 27.01.2024 5
548 Бычкова Дарья 2007 20 БАЮ Смоленск 10.12.2023 0
549 б/р Гринчук Алла 2008 19 КАФ Ельня 01.06.2024 -1
550 б/р Привольнев Алексей 1986 19 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
551 Гипич Игорь 1999 19 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 2
552 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
553 б/р Лисенкова Серафима 2013 19 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 19
554 б/р Кириченкова Елизавета 2009 19 МЕЮ Угра 31.03.2024 9
555 б/р Филипенков Матвей 2013 18 КАФ Ельня 01.06.2024 2
556 б/р Шаматрин Матвей 2013 18 Брянск 21.04.2024 2
557 б/р Зенков Егор 2014 18 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 5
558 б/р Суховеев Глеб 2014 18 БАЮ Смоленск 27.01.2024 3
559 б/р Орлов Ярослав 2013 18 МЕЮ Смоленск 31.03.2024 10
560 б/р Ванжа Иван 2013 18 БАЮ Смоленск 21.10.2023 2
561 б/р Бориско Павел 2008 18 БИВ Ярцево 29.04.2023 18
562 б/р Бруева Екатерина 1987 17 ФОЕ Смоленск 09.03.2024 8
563 б/р Справцев Александр 2013 17 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 17
564 б/р Майков Владимир 1966 16 06.01.2024 16
565 б/р Прудников Святослав 2009 16 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 16
566 б/р Мамонтов Сергей 1993 16 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 6
567 б/р Шуняков Сергей 1980 16 МЕЮ Смоленск 19.11.2023 7
568 Мартынова Мария 2010 16 ФОЕ Смоленск 23.12.2023 6
569 б/р Николаев Дмитрий 1991 15 Сафоново 01.06.2024 15
570 б/р Сосов Алексей 2012 15 ЛОА Смоленск 30.03.2024 -2
571 б/р Омелехин Константин 2010 15 КИС Смоленск 27.01.2024 -6
572 б/р Аронзон Лев 2013 15 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 15
573 б/р Иванова Варвара 2009 15 БИВ Ярцево 29.04.2023 -1
574 б/р Франкфурт Глеб 2013 14 Москва 14.10.2023 14
575 б/р Гендриксон Глеб 2013 14 КИС Смоленск 04.03.2023 11
576 б/р Гурьев Леонид 2011 14 КИС Смоленск 04.03.2023 1
577 б.р Щербаков Леонид 2012 14 КИС Смоленск 04.03.2023 -4
578 б.р Хорьков Максим 2008 14 ФТЮ Вязьма 04.11.2023 -2
579 б/р Бурмистрова Полина 2013 13 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 13
580 б/р Солодухина Анастасия 2014 13 МСЛ Смоленск 20.01.2024 2
581 б/р Косенко Даниил 2008 13 БИВ Ярцево 29.04.2023 -3
582 б/р Ожог Иванесса 2013 12 КАФ Ельня 01.06.2024 2
583 б/р Лобанова Екатерина 2007 12 Вязьма 14.10.2023 12
584 б/р Семенов Станислав 2009 12 ИНД Десногорск 12.05.2024 9
585 б/р Озеров Константин 2010 12 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 12
586 б/р Латыпов Марат 2008 12 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 12
587 б/р Столяренков Кирилл 2012 12 МЕЮ Смоленск 04.11.2023 6
588 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
589 Хавричев Константин 1965 12 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 12
590 б/р Тищенков Дмитрий 1990 11 ИНД Ярцево 15.06.2024 11
591 б/р Копышева Арина 2008 11 КАФ Ельня 31.03.2024 11
592 Антышева Софья 2010 11 МСЛ Смоленск 20.01.2024 6
593 б/р Пузырев Дмитрий 2009 11 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 11
594 б/р Степанов Егор 2014 11 МЕЮ Ельня 31.03.2024 1
595 б/р Синицина Наталья 0 11 ЛАА Вязьма 30.09.2022 11
596 б/р Буланцева Варвара 2004 10 ИНД Смоленск 02.03.2024 10
597 б/р Красиков Роман 1974 10 ИНД Сычевка 06.01.2024 10
598 б/р Калинин Алексей 1964 10 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -2
599 Бучинский Артем 1988 10 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 10
600 б/р Савченкова Валерия 2010 10 КАФ Ельня 15.10.2022 2

Спортсмены 501 - 600 из 812
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все

Скачать весь рейтинг в формате CSV (для Excel)